| SKU | Size | Thickness | Case Qty | Weight | Buy 1 | Buy 6 | Buy 11 | Select Qty | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH18BE | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 6.32 lb | $57.95 | $55.05 | $52.16 |
|
|
| CH21BE | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $72.12 | $68.51 | $64.91 |
|
|
| CH24BE | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $102.97 | $97.82 | $92.67 |
|
|
| CH18BK | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $57.95 | $55.05 | $52.16 |
|
|
| CH21BK | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $72.07 | $68.47 | $64.86 |
|
|
| CH24BK | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $102.97 | $97.82 | $92.67 |
|
|
| CH18BY | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $57.95 | $55.05 | $52.16 |
|
|
| CH21BY | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $72.07 | $68.47 | $64.86 |
|
|
| CH24BY | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $102.97 | $97.82 | $92.67 |
|
|
| CH18CE | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $54.64 | $51.91 | $49.18 |
|
|
| CH21CE | 13" X 3" X 21" | 0.7 | 500 | 8.0 lb | $48.88 | $46.44 | $43.99 |
|
|
| CH24CE | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $66.48 | $63.16 | $59.83 |
|
|
| CH18DG | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $67.44 | $64.07 | $60.70 |
|
|
| CH21DG | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $83.88 | $79.69 | $75.49 |
|
|
| CH24DG | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $119.84 | $113.85 | $107.86 |
|
|
| CH18ME | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $67.44 | $64.07 | $60.70 |
|
|
| CH21ME | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $83.88 | $79.69 | $75.49 |
|
|
| CH24ME | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $119.84 | $113.85 | $107.86 |
|
|
| CH18BGE | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $63.60 | $60.42 | $57.24 |
|
|
| CH24BGE | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $103.60 | $98.42 | $93.24 |
|
|
| CH18OE | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $67.44 | $64.07 | $60.70 |
|
|
| CH21OE | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $79.12 | $75.16 | $71.21 |
|
|
| CH24OE | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $119.84 | $113.85 | $107.86 |
|
|
| CH18RE | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $67.44 | $64.07 | $60.70 |
|
|
| CH21RE | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $83.88 | $79.69 | $75.49 |
|
|
| CH24RE | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $119.84 | $113.85 | $107.86 |
|
|
| CH18RSE | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $63.60 | $60.42 | $57.24 |
|
|
| CH21RSE | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $51.72 | $49.13 | $46.55 |
|
|
| CH24RSE | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $113.06 | $107.41 | $101.75 |
|
|
| CH18SE | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $67.44 | $64.07 | $60.70 |
|
|
| CH21SE | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $79.12 | $75.16 | $71.21 |
|
|
| CH24SE | 16" X 4" X 24" | 0.7 | 500 | 12.0 lb | $62.82 | $59.68 | $56.54 |
|
|
| CH18TG | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $67.44 | $64.07 | $60.70 |
|
|
| CH21TG | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $83.88 | $79.69 | $75.49 |
|
|
| CH24TG | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $119.84 | $113.85 | $107.86 |
|
|
| CH18WE | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $67.44 | $64.07 | $60.70 |
|
|
| CH21WE | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $83.88 | $79.69 | $75.49 |
|
|
| CH24WE | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $119.84 | $113.85 | $107.86 |
|
|
| CH18YE | 12" X 3" X 18" | .7 mil | 500 | 7.0 lb | $67.44 | $64.07 | $60.70 |
|
|
| CH21YE | 13" X 3" X 21" | .7 mil | 500 | 8.0 lb | $83.88 | $79.69 | $75.49 |
|
|
| CH24YE | 16" X 4" X 24" | .7 mil | 500 | 12.0 lb | $119.84 | $113.85 | $107.86 |
|
