| SKU | Size | Thickness | Case Qty | Weight | Buy 1 | Buy 6 | Buy 11 | Select Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-12722-11-WHT-YUZ | 0.4 | 12" X 7" X 22" | 11.0 lb | $36.54 | $34.71 | $32.89 |
|
||
| TS-15726-.63-BLK-YUZ | 15" X 7" X 26" | 500 | 7.0 lb | $48.51 | $46.08 | $43.66 |
|
||
| TS-10519-.6-BLK-YUZ | 10" X 5" X 19" | 800 | 10.0 lb | $39.06 | $37.11 | $35.15 |
|
||
| TS-8616-.5-BLK-YUZ | 8" X 4" X 16" | 1000 | 7.0 lb | $36.54 | $34.71 | $32.89 |
|
||
| TS-15726-.63-THK-SIG | 15" X 7" X 26" | 400 | 12.0 lb | $47.12 | $44.76 | $42.41 |
|
||
| TS-12722-REUSE-YUZ | 12" X 7" X 22" | 200 | 7.0 lb | $36.54 | $34.71 | $32.89 |
|
||
| TS-12722-25-WHT-SIG | 12" X 7" X 22" | 250 | 7.0 lb | $33.26 | $31.60 | $29.93 |
|
||
| TS-12722-11-CLR-YUZ | 12" X 7" X 22" | 1000 | 11.0 lb | $36.54 | $34.71 | $32.89 |
|
||
| TS-12722-17-THK-SIG | 12" X 7" X 22" | 400 | 7.0 lb | $28.98 | $27.53 | $26.08 |
|
||
| TS-10620-THK-SIG | 10.5" X 6" X 20" | 700 | 8.0 lb | $36.04 | $34.24 | $32.44 |
|
||
| TS-8616-THK-SIG | 8" X 6" X 16" | 800 | 6.0 lb | $19.40 | $18.43 | $17.46 |
|
||
| CT2024Y | 12" X 8" X 24" | 0.65 | 1,000 | 45.86 lb | $156.51 | $148.68 | $140.86 |
|
|
| CT1824Y | 12" X 6" X 23" | 0.65 | 1,000 | 38.16 lb | $117.84 | $111.95 | $106.06 |
|
|
| CT1621Y | 10" X 6" X 21" | 0.6 | 1,000 | 29.63 lb | $82.35 | $78.23 | $74.12 |
|
|
| CT1423Y | 9" X 5" X 23" | 0.6 | 1,000 | 28.4 lb | $76.77 | $72.93 | $69.09 |
|
|
| CT2024W | 12" X 8" X 24" | .65 mil | 1,000 | 45.86 lb | $253.48 | $240.81 | $228.13 |
|
|
| CT1824W | 12" X 6" X 23" | .65 mil | 1,000 | 38.16 lb | $202.30 | $192.19 | $182.07 |
|
|
| CT1621W | 10" X 6" X 21" | .6 mil | 1,000 | 29.63 lb | $148.18 | $140.77 | $133.36 |
|
|
| CT1423W | 9" X 5" X 23" | .6 mil | 1,000 | 28.4 lb | $81.24 | $77.18 | $73.12 |
|
|
| CT1318W | 8" X 5" X 18" | .6 mil | 1,000 | 20.68 lb | $69.68 | $66.20 | $62.71 |
|
|
| CT2024R | 12" X 8" X 24" | .65 mil | 1,000 | 45.86 lb | $215.22 | $204.46 | $193.70 |
|
|
| CT1824R | 12" X 6" X 23" | .65 mil | 1,000 | 38.16 lb | $171.76 | $163.17 | $154.58 |
|
|
| CT1621R | 10" X 6" X 21" | 1\,000 | 29.63 lb | $97.02 | $92.17 | $87.32 |
|
||
| CT1423R | 9" X 5" X 23" | .6 mil | 1,000 | 28.4 lb | $86.80 | $82.46 | $78.12 |
|
|
| CT1824O | 12" X 6" X 23" | .65 mil | 1,000 | 38.16 lb | $112.24 | $106.63 | $101.02 |
|
|
| CT1621O | 10" X 6" X 21" | .6 mil | 1,000 | 28.4 lb | $142.00 | $134.90 | $127.80 |
|
|
| CT2024M | 12" X 8" X 24" | .65 mil | 1,000 | 45.86 lb | $239.12 | $227.16 | $215.21 |
|
|
| CT1824M | 12" X 6" X 23" | .65 mil | 1,000 | 38.16 lb | $112.24 | $106.63 | $101.02 |
|
|
| CT1621M | 10" X 6" X 21" | 0.6 | 1,000 | 29.63 lb | $82.35 | $78.23 | $74.12 |
|
|
| CT1423M | 9" X 5" X 23" | .6 mil | 1,000 | 28.4 lb | $124.34 | $118.12 | $111.91 |
|
|
| CT2024C | 12" X 8" X 24" | .65 mil | 1,000 | 45.86 lb | $215.22 | $204.46 | $193.70 |
|
|
| CT1824C | 12" X 6" X 23" | .65 mil | 1,000 | 38.16 lb | $124.70 | $118.47 | $112.23 |
|
|
| CT1621C | 10" X 6" X 21" | 1\,000 | 29.63 lb | $107.10 | $101.75 | $96.39 |
|
||
| CT1423C | 9" X 5" X 23" | .6 mil | 1,000 | 28.4 lb | $124.34 | $118.12 | $111.91 |
|
|
| CT2024B | 12" X 8" X 24" | .65 mil | 1,000 | 45.86 lb | $285.12 | $270.86 | $256.61 |
|
|
| CT1824B | 12" X 6" X 23" | .65 mil | 1,000 | 38.16 lb | $190.84 | $181.30 | $171.76 |
|
|
| CT1621B | 10" X 6" X 21" | .6 mil | 1,000 | 29.63 lb | $133.36 | $126.69 | $120.02 |
|
|
| CT1423B | 9" X 5" X 23" | .6 mil | 1,000 | 28.4 lb | $138.16 | $131.25 | $124.34 |
|
|
| C30RSE | 20" X 4" X 30" | .8 mil | 250 | 21.21 lb | $57.00 | $54.15 | $51.30 |
|
|
| C13RSE | 10" X 13" | 0.6 | 1,000 | 11.49 lb | $33.38 | $31.71 | $30.04 |
|
|
| C11RSE | 8 1/2" X 11" | .6 mil | 1,000 | 8.27 lb | $40.28 | $38.27 | $36.25 |
|
|
| C09RSE | 6 1/4" X 9 1/4" | .6 mil | 1,000 | 5.09 lb | $15.10 | $14.35 | $13.59 |
|
