| SKU | Size | Thickness | Case Qty | Weight | Buy 1 | Buy 6 | Buy 11 | Select Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTD12135GRP | 12" X 13 1/2" | 1.5 mil | 1,000 | 35.71 lb | $115.30 | $109.54 | $103.77 |
|
|
| FSL1173VTD | 11" X 7" + 3 BG | 1.5 mil | 500 | 16.09 lb | $69.36 | $65.89 | $62.42 |
|
|
| E1322LLD-CRN | 13" X 22" + 2 LP | 1.2 mil | 500 | 26.37 lb | $80.34 | $76.32 | $72.31 |
|
|
| VTD1212+4BG | 12" X 12" + 4 BG | 1 mil | 1,000 | 24.69 lb | $69.38 | $65.91 | $62.44 |
|
|
| VTD1108+3BG | 11" X 8 1/4" + 3 1/2 BG | 1 mil | 1,000 | 16.16 lb | $49.90 | $47.41 | $44.91 |
|
|
| P10F1209+4BGLTC | 12" X 9 3/4" + 4 BG | 1 mil | 1,000 | 9.4 lb | $64.18 | $60.97 | $57.76 |
|
|
| 10G-6145POT | 6" X 3 1/2" X 16 1/2" | 1 mil | 1,000 | 23.04 lb | $74.80 | $71.06 | $67.32 |
|
|
| 10F-0614+3BGWCLRY | 6" X 14 1/2" + 3 1/2 BG + 1 1/2 LP | 1 mil | 1,000 | 14.99 lb | $77.78 | $73.89 | $70.00 |
|
|
| VTD70511 | 7" X 5" X 11" | .8 mil | 1,000 | 15.52 lb | $49.16 | $46.70 | $44.24 |
|
|
| VTD1718HI-DGRN | 17" X 18" + 6 BG + 1 1/2 LP | .6 mil | 1,000 | 32.61 lb | $111.58 | $106.00 | $100.42 |
|
|
| E1217LLD | 12" X 17" + 2 LP | .55 mil | 2,000 | 34.92 lb | $93.26 | $88.60 | $83.93 |
|
|
| E1117LLD-D5 | 11" X 17" + 2 LP | .55 mil | 2,000 | 32.01 lb | $109.54 | $104.06 | $98.59 |
|
|
| E1119HI-DP | 11" X 19" | .5 mil | 1,200 | 74.87 lb | $53.66 | $50.98 | $48.29 |
|
|
| E1119HI-D5 | 11" X 19" | .5 mil | 825 | 46.74 lb | $33.52 | $31.84 | $30.17 |
|
|
| E1114HI-D5 | 11" X 14" | .5 mil | 1,250 | 51.24 lb | $34.98 | $33.23 | $31.48 |
|
