| SKU | Size | Thickness | Case Qty | Weight | Buy 1 | Buy 6 | Buy 11 | Select Qty | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20FAM-0309 | 3" X 9" | 2 mil | 1,000 | 4.0 lb | $40.54 | $38.51 | $36.49 |
|
|
| 20FAM-0507 | 5" X 7" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $55.22 | $52.46 | $49.70 |
|
|
| FAS40608 | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 13.0 lb | $105.35 | $100.08 | $94.82 |
|
|
| FAS20305 | 3" X 5" | 2 mil | 2,000 | 4.0 lb | $62.41 | $59.29 | $56.17 |
|
|
| FAS20406 | 4" X 6" | 2 mil | 2,000 | 7.0 lb | $87.41 | $83.04 | $78.67 |
|
|
| FAS20507 | 5" X 7" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $54.77 | $52.03 | $49.29 |
|
|
| FAS20608 | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $54.61 | $51.88 | $49.15 |
|
|
| FAS20610 | 6" X 10" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $66.74 | $63.40 | $60.07 |
|
|
| FAS20810 | 8" X 10" | 2 mil | 1,000 | 11.0 lb | $88.47 | $84.05 | $79.62 |
|
|
| FAS20912 | 9" X 12" | 2 mil | 1,000 | 15.0 lb | $119.07 | $113.12 | $107.16 |
|
|
| FAS21016 | 10" X 16" | 2 mil | 1,000 | 22.0 lb | $169.36 | $160.89 | $152.42 |
|
|
| FAS21215 | 12" X 15" | 2 mil | 500 | 12.0 lb | $89.82 | $85.33 | $80.84 |
|
|
| FAS21218 | 12" X 18" | 2 mil | 500 | 15.0 lb | $107.69 | $102.31 | $96.92 |
|
|
| FAS21419 | 14" X 19" | 2 mil | 500 | 18.0 lb | $156.28 | $148.47 | $140.65 |
|
|
| FAS21824 | 18" X 24" | 2 mil | 250 | 15.0 lb | $94.28 | $89.57 | $84.85 |
|
|
| FAS22436 | 24" X 36" | 2 mil | 250 | 29.0 lb | $188.44 | $179.02 | $169.60 |
|
|
| FAS40203 | 2" X 3" | 4 mil | 5,000 | 8.0 lb | $86.65 | $82.32 | $77.99 |
|
|
| FAS40304 | 3" X 4" | 4 mil | 2,000 | 7.0 lb | $99.88 | $94.89 | $89.89 |
|
|
| FAS40305 | 3" X 5" | 4 mil | 2,000 | 9.0 lb | $108.45 | $103.03 | $97.61 |
|
|
| FAS40405 | 4" X 5" | 4 mil | 2,000 | 11.0 lb | $165.33 | $157.06 | $148.80 |
|
|
| FAS40406 | 4" X 6" | 4 mil | 2,000 | 13.0 lb | $127.46 | $121.09 | $114.71 |
|
|
| FAS40408 | 4" X 8" | 4 mil | 1,000 | 9.0 lb | $81.90 | $77.81 | $73.71 |
|
|
| FAS40507 | 5" X 7" | 4 mil | 1,000 | 10.0 lb | $88.88 | $84.44 | $79.99 |
|
|
| FAS40508 | 5" X 8" | 4 mil | 1,000 | 11.0 lb | $97.00 | $92.15 | $87.30 |
|
|
| FAS40610 | 6" X 10" | 4 mil | 1,000 | 16.0 lb | $118.96 | $113.01 | $107.06 |
|
|
| FAS40612 | 6" X 12" | 4 mil | 1,000 | 20.0 lb | $152.55 | $144.92 | $137.30 |
|
|
| FAS40810 | 8" X 10" | 4 mil | 1,000 | 22.0 lb | $153.76 | $146.07 | $138.38 |
|
|
| FAS40812 | 8" X 12" | 4 mil | 1,000 | 26.0 lb | $194.99 | $185.24 | $175.49 |
|
|
| FAS40912 | 9" X 12" | 4 mil | 1,000 | 29.0 lb | $207.59 | $197.21 | $186.83 |
|
|
| FAS41012 | 10" X 12" | 4 mil | 1,000 | 32.0 lb | $239.29 | $227.33 | $215.36 |
|
|
| FAS41218 | 12" X 18" | 4 mil | 500 | 29.0 lb | $188.50 | $179.08 | $169.65 |
|
|
| FAS41016 | 10" X 16" | 4 mil | 1,000 | 43.0 lb | $301.59 | $286.51 | $271.43 |
|
|
| FAS41215 | 12" X 15" | 4 mil | 500 | 24.0 lb | $157.07 | $149.22 | $141.36 |
|
|
| FAS41518 | 15" X 18" | 4 mil | 500 | 37.0 lb | $276.14 | $262.33 | $248.53 |
|
|
| FAS41618 | 16" X 18" | 4 mil | 500 | 39.0 lb | $242.42 | $230.30 | $218.18 |
|
|
| FAS41624 | 16" X 24" | 4 mil | 250 | 26.0 lb | $212.65 | $202.02 | $191.39 |
|
|
| FAS41824 | 18" X 24" | 4 mil | 250 | 29.0 lb | $175.05 | $166.30 | $157.55 |
|
|
| FAS42436 | 24" X 36" | 4 mil | 200 | 47.0 lb | $279.92 | $265.92 | $251.93 |
|
|
| FAS60305 | 3" X 5" | 6 mil | 2,000 | 13.0 lb | $229.86 | $218.37 | $206.87 |
|
|
| FAS60405 | 4" X 5" | 6 mil | 1,000 | 8.0 lb | $124.76 | $118.52 | $112.28 |
|
|
| FAS60406 | 4" X 6" | 6 mil | 1,000 | 10.0 lb | $149.71 | $142.22 | $134.74 |
|
|
| FAS60408 | 4" X 8" | 6 mil | 1,000 | 13.0 lb | $194.85 | $185.11 | $175.37 |
|
|
| FAS60507 | 5" X 7" | 6 mil | 1,000 | 14.0 lb | $200.12 | $190.11 | $180.11 |
|
|
| FAS60508 | 5" X 8" | 6 mil | 1,000 | 17.0 lb | $223.18 | $212.02 | $200.86 |
|
|
| FAS60608 | 6" X 8" | 6 mil | 1,000 | 20.0 lb | $200.52 | $190.49 | $180.47 |
|
|
| FAS60612 | 6" X 12" | 6 mil | 1,000 | 29.0 lb | $290.52 | $275.99 | $261.47 |
|
|
| FAS60810 | 8" X 10" | 6 mil | 1,000 | 32.0 lb | $323.26 | $307.10 | $290.93 |
|
|
| FAS60812 | 8" X 12" | 6 mil | 1,000 | 39.0 lb | $300.24 | $285.23 | $270.22 |
|
|
| FAS60912 | 9" X 12" | 6 mil | 1,000 | 44.0 lb | $376.16 | $357.35 | $338.54 |
|
|
| FAS61012 | 10" X 12" | 6 mil | 500 | 24.0 lb | $213.71 | $203.02 | $192.34 |
|
|
| FAS61014 | 10" X 14" | 6 mil | 500 | 28.0 lb | $244.44 | $232.22 | $220.00 |
|
|
| FAS61016 | 10" X 16" | 6 mil | 500 | 33.0 lb | $288.95 | $274.50 | $260.06 |
|
|
| FAS61215 | 12" X 15" | 6 mil | 500 | 36.0 lb | $297.58 | $282.70 | $267.82 |
|
|
| FAS61218 | 12" X 18" | 6 mil | 500 | 44.0 lb | $362.63 | $344.50 | $326.37 |
|
|
| FAS61518 | 15" X 18" | 6 mil | 250 | 28.0 lb | $213.52 | $202.84 | $192.17 |
|
|
| FAS61618 | 16" X 18" | 6 | 250 | 29.0 lb | $226.60 | $215.27 | $203.94 |
|
|
| FAS61624 | 16" X 24" | 6 mil | 250 | 39.0 lb | $309.94 | $294.44 | $278.95 |
|
|
| FAS61824 | 18" X 24" | 6 mil | 250 | 44.0 lb | $358.83 | $340.89 | $322.95 |
|
|
| FAS61836 | 18" X 36" | 6 mil | 200 | 52.0 lb | $407.88 | $387.49 | $367.09 |
|
|
| FAS62436 | 24" X 36" | 6 mil | 100 | 35.0 lb | $287.08 | $272.73 | $258.37 |
|
|
| 20FAM-0610 | 6" X 10" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $93.40 | $88.73 | $84.06 |
|
|
| 20FAM-0614 | 6" X 14" | 2 mil | 1,000 | 12.0 lb | $123.64 | $117.46 | $111.28 |
|
|
| 20FAM-0814 | 8" X 14" | 2 mil | 1,000 | 16.0 lb | $169.27 | $160.81 | $152.34 |
|
|
| 20FAM-1218 | 12" X 18" | 2 mil | 1,000 | 29.0 lb | $322.24 | $306.13 | $290.02 |
|
|
| SS0204 | 2" X 4" | 3 Mil | 1,000 | 3.0 lb | $143.86 | $136.67 | $129.47 |
|
|
| SS0206 | 2" X 6" | 3 Mil | 3,000 | 13.0 lb | $378.11 | $359.20 | $340.30 |
|
|
| SS0304 | 3" X 4" | 3 Mil | 1,000 | 4.0 lb | $102.44 | $97.32 | $92.20 |
|
|
| SS0305 | 3" X 5" | 3 Mil | 1,000 | 5.0 lb | $124.47 | $118.25 | $112.02 |
|
|
| SS0404 | 4" X 4" | 3 Mil | 1,000 | 5.0 lb | $126.70 | $120.37 | $114.03 |
|
|
| SS0406 | 4" X 6" | 3 Mil | 1,000 | 7.0 lb | $134.86 | $128.12 | $121.37 |
|
|
| SS0408 | 4" X 8" | 3 Mil | 1,000 | 9.0 lb | $121.37 | $115.30 | $109.23 |
|
|
| SS0424 | 4" X 24" | 3 Mil | 500 | 14.0 lb | $263.32 | $250.15 | $236.99 |
|
|
| SS0415 | 4" X 15" | 3 Mil | 1,000 | 11.0 lb | $265.00 | $251.75 | $238.50 |
|
|
| SS0426 | 4" X 26" | 3 Mil | 500 | 16.0 lb | $285.14 | $270.88 | $256.63 |
|
|
| SS0430 | 4" X 30" | 3 Mil | 500 | 17.0 lb | $328.72 | $312.28 | $295.85 |
|
|
| SS0506 | 5" X 6" | 3 Mil | 1,000 | 10.0 lb | $111.60 | $106.02 | $100.44 |
|
|
| SS0507 | 5" X 7" | 3 Mil | 1,000 | 10.0 lb | $190.21 | $180.70 | $171.19 |
|
|
| SS0508 | 5" X 8" | 3 Mil | 1,000 | 10.0 lb | $216.13 | $205.32 | $194.52 |
|
|
| SS0608 | 6" X 8" | 3 Mil | 1,000 | 14.0 lb | $229.14 | $217.68 | $206.23 |
|
|
| SS0609 | 6" X 9" | 3 Mil | 500 | 7.0 lb | $129.49 | $123.02 | $116.54 |
|
|
| SS0610 | 6" X 10" | 3 Mil | 500 | 8.0 lb | $143.62 | $136.44 | $129.26 |
|
|
| SS0612 | 6" X 12" | 3 Mil | 500 | 10.0 lb | $172.64 | $164.01 | $155.38 |
|
|
| SS0614 | 6" X 14" | 3 Mil | 500 | 13.0 lb | $200.88 | $190.84 | $180.79 |
|
|
| SS0616 | 6" X 16" | 3 Mil | 500 | 12.0 lb | $195.10 | $185.35 | $175.59 |
|
|
| SS0618 | 6" X 18" | 3 Mil | 1,000 | 31.0 lb | $431.80 | $410.21 | $388.62 |
|
|
| SS0624 | 6" X 24" | 3 Mil | 500 | 19.0 lb | $299.25 | $284.29 | $269.33 |
|
|
| SS0626 | 6" X 26" | 3 Mil | 500 | 21.0 lb | $320.63 | $304.60 | $288.57 |
|
|
| SS0630 | 6" X 30" | 3 Mil | 500 | 24.0 lb | $370.22 | $351.71 | $333.20 |
|
|
| SS06516 | 6 1/2" X 16" | 3 Mil | 1,000 | 23.0 lb | $423.81 | $402.62 | $381.43 |
|
|
| SS0715 | 7" X 15" | 3 Mil | 1,000 | 25.0 lb | $412.61 | $391.98 | $371.35 |
|
|
| SS0808 | 8" X 8" | 3 Mil | 500 | 9.0 lb | $147.53 | $140.15 | $132.78 |
|
|
| SS0810 | 8" X 10" | 3 Mil | 500 | 11.0 lb | $184.37 | $175.15 | $165.93 |
|
|
| SS0812 | 8" X 12" | 3 Mil | 500 | 12.0 lb | $221.27 | $210.21 | $199.14 |
|
|
| SS0816 | 8" X 16" | 3 Mil | 500 | 17.0 lb | $295.04 | $280.29 | $265.54 |
|
|
| SS0818 | 8" X 18" | 3 Mil | 1,000 | 33.0 lb | $559.71 | $531.72 | $503.74 |
|
|
| SS0824 | 8" X 24" | 3 Mil | 500 | 24.0 lb | $443.34 | $421.17 | $399.01 |
|
|
| SS0830 | 8" X 30" | 3 Mil | 200 | 15.0 lb | $221.58 | $210.50 | $199.42 |
|
|
| SS0912 | 9" X 12" | 3 Mil | 500 | 13.0 lb | $246.40 | $234.08 | $221.76 |
|
|
| SS1012 | 10" X 12" | 3 Mil | 500 | 15.0 lb | $270.72 | $257.18 | $243.65 |
|
|
| SS1014 | 10" X 14" | 3 Mil | 500 | 17.0 lb | $282.47 | $268.35 | $254.22 |
|
|
| SS1015 | 10" X 15" | 3 Mil | 1,000 | 37.0 lb | $586.19 | $556.88 | $527.57 |
|
|
| SS1016 | 10" X 16" | 3 Mil | 500 | 19.0 lb | $303.86 | $288.67 | $273.47 |
|
|
| SS1018 | 10" X 18" | 3 Mil | 500 | 30.0 lb | $319.84 | $303.85 | $287.86 |
|
|
| SS1024 | 10" X 24" | 3 Mil | 500 | 30.0 lb | $485.37 | $461.10 | $436.83 |
|
|
| SS1026 | 10" X 26" | 3 Mil | 500 | 33.0 lb | $445.77 | $423.48 | $401.19 |
|
|
| SS1030 | 10" X 30" | 3 Mil | 500 | 33.0 lb | $583.79 | $554.60 | $525.41 |
|
|
| SS1115 | 11" X 15" | 3 Mil | 500 | 20.0 lb | $369.58 | $351.10 | $332.62 |
|
|
| SS1212 | 12" X 12" | 3 Mil | 500 | 18.0 lb | $269.32 | $255.85 | $242.39 |
|
|
| SS1216 | 12" X 16" | 3 Mil | 500 | 23.0 lb | $417.96 | $397.06 | $376.16 |
|
|
| SS1218 | 12" X 18" | 3 Mil | 500 | 26.0 lb | $470.23 | $446.72 | $423.21 |
|
|
| SS1226 | 12" X 26" | 3 Mil | 200 | 14.0 lb | $271.67 | $258.09 | $244.50 |
|
|
| SS1230 | 12" X 30" | 3 Mil | 200 | 10.0 lb | $313.45 | $297.78 | $282.11 |
|
|
| SS1414 | 14" X 14" | 3 Mil | 200 | 6.0 lb | $168.71 | $160.27 | $151.84 |
|
|
| SS1416 | 14" X 16" | 3 Mil | 200 | 13.0 lb | $192.73 | $183.09 | $173.46 |
|
|
| SS1418 | 14" X 18" | 3 Mil | 200 | 15.0 lb | $216.97 | $206.12 | $195.27 |
|
|
| SS1515 | 15" X 15" | 3 Mil | 200 | 13.0 lb | $192.73 | $183.09 | $173.46 |
|
|
| SS1518 | 15" X 18" | 3 Mil | 200 | 16.0 lb | $231.41 | $219.84 | $208.27 |
|
|
| SS1520 | 15" X 20" | 3 Mil | 500 | 35.0 lb | $548.06 | $520.66 | $493.25 |
|
|
| SS1618 | 16" X 18" | 3 Mil | 200 | 16.0 lb | $245.88 | $233.59 | $221.29 |
|
|
| SS1624 | 16" X 24" | 3 Mil | 200 | 22.0 lb | $327.92 | $311.52 | $295.13 |
|
|
| SS1818 | 18" X 18" | 3 Mil | 200 | 18.0 lb | $268.90 | $255.46 | $242.01 |
|
|
| SS2026 | 20" X 26" | 3 Mil | 100 | 15.0 lb | $214.61 | $203.88 | $193.15 |
|
|
| SS1824 | 18" X 24" | 3 Mil | 200 | 24.0 lb | $358.54 | $340.61 | $322.69 |
|
|
| SS2430 | 24" X 30" | 3 Mil | 100 | 20.0 lb | $294.93 | $280.18 | $265.44 |
|
