| SKU | Size | Thickness | Case Qty | Weight | Buy 1 | Buy 6 | Buy 11 | Select Qty | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRMDL-17 | 17" X 4000' | — | — | 31.0 lb | $107.26 | $101.90 | $96.53 |
|
|
| BBQ0912 | 8.7" X 11.8" | — | 250 | 10.0 lb | $182.08 | $172.98 | $163.87 |
|
|
| BBQ0912-RP | 9" X 12" | — | 48 | 10.0 lb | $220.11 | $209.10 | $198.10 |
|
|
| BBQ0916 | 8.7" X 15.7" | — | 250 | 13.0 lb | $218.24 | $207.33 | $196.42 |
|
|
| BBQ1212 | 12.2" X 11.8" | — | 250 | 14.0 lb | $228.05 | $216.65 | $205.25 |
|
|
| BBQ1216 | 12.2" X 15.7" | — | 250 | 17.0 lb | $279.62 | $265.64 | $251.66 |
|
|
| GNG1085 | 9.5" X 8" + 5"BG | 2.75 mil | 250 | 6.0 lb | $83.22 | $79.06 | $74.90 |
|
|
| GNG12754 | 12" X 7.5" + 3.75"BG | 3 mil | 250 | 8.0 lb | $112.29 | $106.68 | $101.06 |
|
|
| GNG14855 | 14" X 8.25" + 5.5"BG | 2.5 mil | 250 | 9.0 lb | $130.02 | $123.52 | $117.02 |
|
|
| GNG985 | 9" X 8" + 5"BG | 2.6 mil | 250 | 6.0 lb | $79.47 | $75.50 | $71.52 |
|
|
| GNG985C | 9" X 8" + 5"BG | 2.5 mil | 250 | 0.0 lb | $74.67 | $70.94 | $67.20 |
|
Get a Quick Quote |
| GNG985W | 9" X 8" + 5"BG | 2.6 mil | 250 | 6.0 lb | $79.47 | $75.50 | $71.52 |
|
|
| OSS0911 | 8.9" X 10.8" | — | 250 | 5.0 lb | $126.82 | $120.48 | $114.14 |
|
|
| OSS0911BP | 8.9" X 10.8" | — | 250 | 5.0 lb | $147.82 | $140.43 | $133.04 |
|
|
| OSS0911P | 8.9" X 10.8" | — | 250 | 5.0 lb | $147.82 | $140.43 | $133.04 |
|
|
| OSS0911P-RP | 8.9" X 10.8" | — | 288 | 6.0 lb | $283.98 | $269.78 | $255.58 |
|
|
| OSS0916 | 8.9" X 15.7" | — | 250 | 7.0 lb | $186.62 | $177.29 | $167.96 |
|
|
| OSS0916P | 8.9" X 15.7" | — | 250 | 7.0 lb | $235.98 | $224.18 | $212.38 |
|
|
| OSS1108 | 10.8" X 7.9" | — | 250 | 5.0 lb | $116.24 | $110.43 | $104.62 |
|
|
| OSS1108BP | 10.8" X 7.9" | — | 250 | 5.0 lb | $152.99 | $145.34 | $137.69 |
|
|
| OSS1108P | 10.8" X 7.9" | — | 250 | 5.0 lb | $153.01 | $145.36 | $137.71 |
|
|
| OSS1285DCP | 12" X 8.5" | — | 250 | 5.0 lb | $222.38 | $211.26 | $200.14 |
|
|
| OSS8735BG | 8.3" X 7.1" + 3.54"BG + 1.4"LP | — | 250 | 5.0 lb | $231.04 | $219.49 | $207.94 |
|
|
| OV0911 | 8.9" X 10.8" | — | 250 | 5.0 lb | $105.36 | $100.09 | $94.82 |
|
|
| OV0911P | 8.9" X 10.8" | — | 250 | 5.0 lb | $140.18 | $133.17 | $126.16 |
|
|
| OV0916 | 8.9" X 15.7" | — | 250 | 6.0 lb | $156.08 | $148.28 | $140.47 |
|
|
| OV0916P | 8.9" X 15.7" | — | 250 | 6.0 lb | $207.68 | $197.30 | $186.91 |
|
|
| OV1108 | 10.8" X 7.9" | — | 250 | 4.0 lb | $89.02 | $84.57 | $80.12 |
|
|
| OV1108B | 10.8" X 7.9" | — | 250 | 3.0 lb | $89.02 | $84.57 | $80.12 |
|
|
| OV1108BP | 10.8" X 7.9" | — | 250 | 4.0 lb | $102.38 | $97.26 | $92.14 |
|
|
| OV1108P | 10.8" X 7.9" | — | 250 | 4.0 lb | $102.38 | $97.26 | $92.14 |
|
|
| PW1414M | 14" X 5000' | 14 mic | 1 | 17.0 lb | $215.26 | $204.50 | $193.73 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1415 | 14" X 5000' | 15 mic | 1 | 19.0 lb | $192.27 | $182.66 | $173.04 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1514M | 15" X 5000' | 14 mic | 1 | 19.0 lb | $230.53 | $219.00 | $207.48 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1515 | 15" X 5000' | 15 mic | 1 | 21.0 lb | $207.15 | $196.79 | $186.44 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1516H | 15" X 5000' | 16 mic | 1 | 21.0 lb | $263.22 | $250.06 | $236.90 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1614M | 16" X 5000' | 14 mic | 1 | 20.0 lb | $274.58 | $260.85 | $247.12 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1615 | 16" X 5000' | 15 mic | 1 | 22.0 lb | $220.74 | $209.70 | $198.67 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1616H | 16" X 5000' | 16 mic | 1 | 22.0 lb | $281.31 | $267.24 | $253.18 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1714M | 17" X 5000' | 14 mic | 1 | 21.0 lb | $260.69 | $247.66 | $234.62 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1715 | 17" X 5000' | 15 mic | 1 | 24.0 lb | $234.35 | $222.63 | $210.92 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1716H | 17" X 5000' | 16 mic | 1 | 24.0 lb | $298.14 | $283.23 | $268.33 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1814M | 18" X 5000' | 14 mic | 1 | 22.0 lb | $277.14 | $263.28 | $249.43 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1815 | 18" X 5000' | 15 mic | 1 | 25.0 lb | $248.45 | $236.03 | $223.61 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1816H | 18" X 5000' | 16 mic | 1 | 25.0 lb | $316.82 | $300.98 | $285.14 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1914M | 19" X 5000' | 14 mic | 1 | 24.0 lb | $292.43 | $277.81 | $263.19 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1915 | 19" X 5000' | 15 mic | 1 | 26.0 lb | $262.00 | $248.90 | $235.80 |
|
Get a Quick Quote |
| PW2015 | 20" X 5000' | 15 mic | 1 | 28.0 lb | $276.14 | $262.33 | $248.53 |
|
Get a Quick Quote |
| PW2016H | 20" X 5000' | 16 mic | 1 | 28.0 lb | $352.13 | $334.52 | $316.92 |
|
Get a Quick Quote |
| PW2114M | 21" X 5000' | 14 mic | 1 | 26.0 lb | $322.05 | $305.95 | $289.85 |
|
Get a Quick Quote |
| PW2115 | 21" X 5000' | 15 mic | 1 | 29.0 lb | $290.26 | $275.75 | $261.23 |
|
Get a Quick Quote |
| PW2116H | 21" X 5000' | 16 mic | 1 | 29.0 lb | $368.80 | $350.36 | $331.92 |
|
Get a Quick Quote |
| PW2215 | 22" X 5000' | 15 mic | 1 | 30.0 lb | $187.79 | $178.40 | $169.01 |
|
Get a Quick Quote |
| PW2314M | 23" X 5000' | 14 mic | 1 | 28.0 lb | $352.78 | $335.14 | $317.50 |
|
Get a Quick Quote |
| PW2315 | 23" X 5000' | 15 mic | 1 | 32.0 lb | $317.44 | $301.57 | $285.70 |
|
Get a Quick Quote |
| PW2316H | 23" X 5000' | 16 mic | 1 | 32.0 lb | $404.06 | $383.86 | $363.65 |
|
Get a Quick Quote |
| PW1916H | 19" X 5000' | 16 mic | 1 | 27.0 lb | $334.06 | $317.36 | $300.65 |
|
Get a Quick Quote |
| SA50 | 4" X 6" | — | 2000 | 12.0 lb | $90.24 | $85.73 | $81.22 |
|
|
| GPSJ775UW-YE | 0.25" X 7.75" | — | 4800 | 17.0 lb | $115.20 | $109.44 | $103.68 |
|
|
| GPSJ775UW-RE | 0.25" X 7.75" | — | 4800 | 17.0 lb | $115.20 | $109.44 | $103.68 |
|
|
| GPSJ775UW-GR | 0.25" X 7.75" | — | 4800 | 17.0 lb | $115.20 | $109.44 | $103.68 |
|
|
| GPSJ775UW | 0.25" X 7.75" | — | 4800 | 17.0 lb | $99.84 | $94.85 | $89.86 |
|
|
| GPSJ775 | 0.25" X 7.75" | — | 3200 | 13.0 lb | $87.04 | $82.69 | $78.34 |
|
|
| GPSJ1025 | 0.25" X 10.25" | — | 3200 | 18.0 lb | $112.64 | $107.01 | $101.38 |
|
|
| GPSG775 | 0.32" X 7.75" | — | 2400 | 13.0 lb | $88.32 | $83.90 | $79.49 |
|
|
| GPSG1025 | 0.32" X 10.25" | — | 2400 | 19.0 lb | $119.04 | $113.09 | $107.14 |
|
|
| GPSC575 | 0.25" X 5.75" | — | 12800 | 16.0 lb | $235.52 | $223.74 | $211.97 |
|
|
| GL40 | 3" X 5" | — | 2000 | 8.0 lb | $77.01 | $73.16 | $69.31 |
|
|
| SCSS1294BG | 12" X 9.5" + 4"BG + 2"LP | — | 250 | 5.0 lb | $428.75 | $407.31 | $385.88 |
|
|
| OSS1609DCP | 16" X 9" | — | 250 | 7.0 lb | $243.09 | $230.94 | $218.78 |
|
|
| OSS0911B | 8.9" X 10.8" | — | 250 | 5.0 lb | $126.82 | $120.48 | $114.14 |
|
|
| ROT13855 | 12.75" X 8" + 5.5"BG | 2.6 mil | 250 | 8.0 lb | $109.39 | $103.92 | $98.45 |
|
|
| RIB1021 | 10" X 21.5" | 2.6 mil | 250 | 13.0 lb | $125.07 | $118.82 | $112.56 |
|
|
| RIB1012 | 10" X 12" | 2.6 mil | 250 | 8.0 lb | $104.72 | $99.48 | $94.25 |
|
|
| GNG9585 | 9.5" X 8" + 5"BG | 2.6 mil | 250 | 6.0 lb | $63.49 | $60.32 | $57.14 |
|
|
| GNG662 | 6" X 5.85" + 2.17"BG + 1.38"LP | 2.6 mil | 1000 | 12.0 lb | $132.46 | $125.84 | $119.21 |
|
|
| GNG1797 | 17" X 9" + 7"BG | 2.6 mil | 250 | 12.0 lb | $133.42 | $126.75 | $120.08 |
|
|
| GNG12855 | 12" X 8.25" + 5.5"BG | 2.75 mil | 250 | 9.0 lb | $115.15 | $109.39 | $103.64 |
|
|
| ROT131065 | 12 3/4" X 9 3/4" + 6 1/2 BG | 2.8 mil | 250 | 10.0 lb | $159.86 | $151.87 | $143.87 |
|
|
| 30NVB1216 | 12" X 16" | 3 mil | 500 | 21.0 lb | $126.35 | $120.03 | $113.72 |
|
|
| 30NVB1015 | 10" X 15" | 3 mil | 1000 | 32.0 lb | $197.33 | $187.46 | $177.60 |
|
|
| 30NVB1013 | 10" X 13" | 3 mil | 1000 | 28.0 lb | $170.99 | $162.44 | $153.89 |
|
|
| 30NVB0812 | 8" X 12" | 3 mil | 1000 | 21.0 lb | $126.38 | $120.06 | $113.74 |
|
|
| 30NVB0810 | 8" X 10" | 3 mil | 1000 | 17.0 lb | $106.03 | $100.73 | $95.43 |
|
|
| 30NVB0709 | 7" X 9" | 3 mil | 1000 | 14.0 lb | $83.12 | $78.96 | $74.81 |
|
|
| 30NVB0610 | 6" X 10" | 3 mil | 1000 | 13.0 lb | $78.91 | $74.96 | $71.02 |
|
|
| 30NVB0608 | 6" X 8" | 3 mil | 1000 | 11.0 lb | $63.17 | $60.01 | $56.85 |
|
|
| 40NVC1218 | 12" x 18" | 4 mil | 500 | 0.0 lb | $136.78 | $129.94 | $123.10 |
|
Get a Quick Quote |
| 40NVC1214 | 12" x 14" | 4 mil | 500 | 0.0 lb | $104.61 | $99.38 | $94.15 |
|
Get a Quick Quote |
| 40NVC1012 | 10" x 12" | 4 mil | 1000 | 0.0 lb | $149.49 | $142.02 | $134.54 |
|
Get a Quick Quote |
| 40NVC0812 | 8" x 12" | 4 mil | 1000 | 0.0 lb | $119.60 | $113.62 | $107.64 |
|
Get a Quick Quote |
| 40NVC0810 | 8" x 10" | 4 mil | 1000 | 0.0 lb | $99.65 | $94.67 | $89.69 |
|
Get a Quick Quote |
| 40NVC0712 | 7" x 12" | 4 mil | 1000 | 0.0 lb | $104.64 | $99.41 | $94.18 |
|
Get a Quick Quote |
| 40NVC0615 | 6" x 15" | 4 mil | 1000 | 0.0 lb | $112.11 | $106.50 | $100.90 |
|
Get a Quick Quote |
| 40NVC0612 | 6" x 12" | 4 mil | 1000 | 0.0 lb | $89.71 | $85.22 | $80.74 |
|
Get a Quick Quote |
| 40NVC0610 | 6" x 10" | 4 mil | 1000 | 0.0 lb | $74.77 | $71.03 | $67.29 |
|
Get a Quick Quote |
| 30NVC1628 | 16" X 28" | 3 mil | 500 | 48.0 lb | $251.58 | $239.00 | $226.42 |
|
|
| 30NVC1432 | 16" x 32" | 3 mil | 250 | 0.0 lb | $107.57 | $102.19 | $96.81 |
|
Get a Quick Quote |
| 30NVC1424 | 14" X 24" | 3 mil | 500 | 36.0 lb | $188.69 | $179.26 | $169.82 |
|
|
| 30NVC1226 | 14" x 26" | 3 mil | 500 | 0.0 lb | $149.84 | $142.35 | $134.86 |
|
Get a Quick Quote |
| 30NVC1018 | 10" X 18" | 3 mil | 500 | 19.0 lb | $101.07 | $96.02 | $90.96 |
|
|
| 30NVC0912 | 11" x 12" | 3 mil | 1000 | 0.0 lb | $102.54 | $97.41 | $92.29 |
|
Get a Quick Quote |
| 30NVC0813 | 10" x 13" | 3 mil | 1000 | 0.0 lb | $98.75 | $93.81 | $88.88 |
|
Get a Quick Quote |
| 30NVC0808 | 10" x 8" | 3 mil | 1000 | 0.0 lb | $98.75 | $93.81 | $88.88 |
|
Get a Quick Quote |
| 30NVC0711 | 7" X 11" | 3 mil | 1000 | 17.0 lb | $87.97 | $83.57 | $79.17 |
|
|
| 30NVC0507 | 5" X 7" | 3 mil | 1000 | 8.0 lb | $39.98 | $37.98 | $35.98 |
|
|
| 30NVC0406 | 4" X 6" | 3 mil | 1000 | 6.0 lb | $27.39 | $26.02 | $24.65 |
|
|
| SV400-2436 | 24" X 36" | 4.0 Mil | 200 | 50.0 lb | $300.21 | $285.20 | $270.19 |
|
|
| SV400-2028 | 20" X 28" | 4.0 Mil | 200 | 33.0 lb | $194.59 | $184.86 | $175.13 |
|
|
| SV400-1620 | 16" X 20" | 4.0 Mil | 250 | 47.0 lb | $139.99 | $132.99 | $125.99 |
|
|
| SV400-1420 | 14" X 20" | 4.0 Mil | 500 | 51.0 lb | $243.94 | $231.74 | $219.55 |
|
|
| SV400-1218 | 12" X 18" | 4.0 Mil | 500 | 32.0 lb | $187.11 | $177.75 | $168.40 |
|
|
| SV400-1216 | 12" X 16" | 4.0 Mil | 500 | 28.0 lb | $166.32 | $158.00 | $149.69 |
|
|
| SV400-1214 | 12" X 14" | 4.0 Mil | 500 | 25.0 lb | $145.53 | $138.25 | $130.98 |
|
|
| SV400-1015 | 10" X 15" | 4.0 Mil | 500 | 22.0 lb | $80.00 | $76.00 | $72.00 |
|
|
| SV400-815 | 8" X 15" | 4.0 Mil | 1000 | 45.0 lb | $207.90 | $197.51 | $187.11 |
|
|
| SV400-812 | 8" X 12" | 4.0 Mil | 1000 | 28.0 lb | $166.32 | $158.00 | $149.69 |
|
|
| SV400-810 | 8" X 10" | 4.0 Mil | 1000 | 24.0 lb | $138.60 | $131.67 | $124.74 |
|
|
| SV400-711 | 7" X 11" | 4.0 Mil | 1000 | 23.0 lb | $133.06 | $126.41 | $119.75 |
|
|
| SV400-612 | 6" X 12" | 4.0 Mil | 1000 | 21.0 lb | $124.74 | $118.50 | $112.27 |
|
|
| SV400-68 | 6" X 8" | 4.0 Mil | 1000 | 14.0 lb | $83.16 | $79.00 | $74.84 |
|
|
| SV285-2436 | 24" X 36" | 3.0 Mil | 250 | 46.0 lb | $163.55 | $155.37 | $147.20 |
|
|
| SV285-2234 | 22" X 34" | — | 250 | 38.0 lb | $231.46 | $219.89 | $208.31 |
|
|
| SV285-2028 | 20" X 28" | — | 250 | 30.0 lb | $173.25 | $164.59 | $155.93 |
|
|
| SV285-1828 | 18" X 28" | — | 250 | 26.0 lb | $155.93 | $148.13 | $140.34 |
|
|
| SV285-1822 | 18" X 22" | — | 250 | 22.0 lb | $122.66 | $116.53 | $110.39 |
|
|
| SV285-1628 | 16" X 28" | — | 250 | 26.0 lb | $138.60 | $131.67 | $124.74 |
|
|
| SV285-1626 | 16" X 26" | — | 250 | 22.0 lb | $128.90 | $122.46 | $116.01 |
|
|
| SV285-1624 | 16" X 24" | — | 500 | 43.0 lb | $237.01 | $225.16 | $213.31 |
|
|
| SV285-1620 | 16" X 20" | — | 500 | 34.0 lb | $198.20 | $188.29 | $178.38 |
|
|
| SV285-1424 | 14" X 24" | — | 500 | 37.0 lb | $207.90 | $197.51 | $187.11 |
|
|
| SV285-1420 | 14" X 20" | — | 500 | 29.0 lb | $173.25 | $164.59 | $155.93 |
|
|
| SV285-1416 | 14" X 16" | — | 500 | 24.0 lb | $138.60 | $131.67 | $124.74 |
|
|
| SV285-1224 | 12" X 24" | — | 500 | 30.0 lb | $178.79 | $169.85 | $160.91 |
|
|
| SV285-1220 | 12" X 20" | — | 500 | 26.0 lb | $149.69 | $142.21 | $134.72 |
|
|
| SV285-1218 | 12" X 18" | — | 500 | 24.0 lb | $134.44 | $127.72 | $121.00 |
|
|
| SV285-1216 | 12" X 16" | — | 500 | 20.0 lb | $119.20 | $113.24 | $107.28 |
|
|
| SV285-1215 | 12" X 15" | — | 500 | 19.0 lb | $112.27 | $106.66 | $101.04 |
|
|
| SV285-1214 | 12" X 14" | 3.0 Mil | 1000 | 35.0 lb | $207.90 | $197.51 | $187.11 |
|
|
| SV285-1212 | 12" X 12" | 3.0 Mil | 1000 | 31.0 lb | $180.18 | $171.17 | $162.16 |
|
|
| SV285-1030 | 10" X 30" | 3.0 Mil | 500 | 32.0 lb | $185.72 | $176.43 | $167.15 |
|
|
| SV285-1022 | 10" X 22" | 3.0 Mil | 500 | 24.0 lb | $139.99 | $132.99 | $125.99 |
|
|
| SV285-1018 | 10" X 18" | 3.0 Mil | 500 | 19.0 lb | $224.53 | $213.30 | $202.08 |
|
|
| SV285-1015 | 10" X 15" | 3.0 Mil | 1000 | 31.0 lb | $184.34 | $175.12 | $165.91 |
|
|
| SV285-1013 | 10" X 13" | 3.0 Mil | 1000 | 26.0 lb | $178.79 | $169.85 | $160.91 |
|
|
| SV285-1012 | 10" X 12" | 3.0 Mil | 1000 | 25.0 lb | $163.55 | $155.37 | $147.20 |
|
|
| SV285-1010 | 10" X 10" | 3.0 Mil | 1000 | 21.0 lb | $149.69 | $142.21 | $134.72 |
|
|
| SV285-815 | 8" X 15" | 3.0 Mil | 1000 | 26.0 lb | $167.71 | $159.32 | $150.94 |
|
|
| SV285-812 | 8" X 12" | 3.0 Mil | 1000 | 20.0 lb | $119.20 | $113.24 | $107.28 |
|
|
| SV285-810 | 8" X 10" | 3.0 Mil | 1000 | 17.0 lb | $106.72 | $101.38 | $96.05 |
|
|
| SV285-711 | 7" X 11" | 3.0 Mil | 1000 | 19.0 lb | $105.34 | $100.07 | $94.81 |
|
|
| SV285-79 | 7" X 9" | 3.0 Mil | 1000 | 14.0 lb | $97.02 | $92.17 | $87.32 |
|
|
| SV285-615 | 6" X 15" | 3.0 Mil | 1000 | 20.0 lb | $112.27 | $106.66 | $101.04 |
|
|
| SV285-612 | 6" X 12" | 3.0 Mil | 1000 | 16.0 lb | $102.56 | $97.43 | $92.30 |
|
|
| SV285-610 | 6" X 10" | 3.0 Mil | 1000 | 13.0 lb | $95.63 | $90.85 | $86.07 |
|
|
| SV285-68.5 | 6" X 8.5" | 3.0 Mil | 1000 | 11.0 lb | $91.48 | $86.91 | $82.33 |
|
|
| SV285-68 | 6" X 8" | 3.0 Mil | 1000 | 11.0 lb | $63.76 | $60.57 | $57.38 |
|
|
| SV285-57 | 5" X 7" | 3.0 Mil | 2000 | 15.0 lb | $121.97 | $115.87 | $109.77 |
|
|
| 30NV1628 | 16" X 28" | 3 mil | 500 | 48.0 lb | $490.44 | $465.92 | $441.40 |
|
|
| 30NV1626 | 16" X 26" | 3 mil | 500 | 44.0 lb | $455.34 | $432.57 | $409.81 |
|
|
| 30NV1624 | 16" X 24" | 3 mil | 500 | 41.0 lb | $420.32 | $399.30 | $378.29 |
|
|
| 30NV1622 | 16" X 22" | 3 mil | 500 | 38.0 lb | $385.34 | $366.07 | $346.81 |
|
|
| 30NV1620 | 16" X 20" | 3 mil | 500 | 34.0 lb | $350.26 | $332.75 | $315.23 |
|
|
| 30NV1424 | 14" X 24" | 3 mil | 500 | 36.0 lb | $367.80 | $349.41 | $331.02 |
|
|
| 30NV1420 | 14" X 20" | 3 mil | 500 | 30.0 lb | $306.52 | $291.19 | $275.87 |
|
|
| 30NV1416 | 14" X 16" | 3 mil | 500 | 24.0 lb | $245.20 | $232.94 | $220.68 |
|
|
| 30NV1222 | 12" X 22" | 3 mil | 500 | 28.0 lb | $289.00 | $274.55 | $260.10 |
|
|
| 30NV1218 | 12" X 18" | 3 mil | 500 | 23.0 lb | $236.48 | $224.66 | $212.83 |
|
|
| 30NV1216 | 12" X 16" | 3 mil | 500 | 21.0 lb | $210.18 | $199.67 | $189.16 |
|
|
| 30NV1215 | 12" X 15" | 3 mil | 500 | 19.0 lb | $197.12 | $187.26 | $177.41 |
|
|
| 30NV1214 | 12" X 14" | 3 mil | 1,000 | 36.0 lb | $367.80 | $349.41 | $331.02 |
|
|
| 30NV1212 | 12" X 12" | 3 mil | 1,000 | 31.0 lb | $315.32 | $299.55 | $283.79 |
|
|
| 30NV1030 | 10" X 30" | 3 mil | 500 | 32.0 lb | $328.42 | $312.00 | $295.58 |
|
|
| 30NV1028 | 10" X 28" | 3 mil | 500 | 30.0 lb | $306.52 | $291.19 | $275.87 |
|
|
| 30NV1022 | 10" X 22" | 3 mil | 500 | 24.0 lb | $240.86 | $228.82 | $216.77 |
|
|
| 30NV1018 | 10" X 18" | 3 mil | 500 | 19.0 lb | $197.12 | $187.26 | $177.41 |
|
|
| 30NV1015 | 10" X 15" | 3 mil | 1,000 | 32.0 lb | $328.34 | $311.92 | $295.51 |
|
|
| 30NV1013 | 10" X 13" | 3 mil | 1,000 | 28.0 lb | $284.56 | $270.33 | $256.10 |
|
|
| 30NV1012 | 10" X 12" | 3 mil | 1,000 | 26.0 lb | $262.90 | $249.76 | $236.61 |
|
|
| 30NV1010 | 10" X 10" | 3 mil | 1,000 | 22.0 lb | $219.02 | $208.07 | $197.12 |
|
|
| 30NV0815 | 8" X 15" | 3 mil | 1,000 | 26.0 lb | $262.90 | $249.76 | $236.61 |
|
|
| 30NV0812 | 8" X 12" | 3 mil | 1,000 | 21.0 lb | $210.32 | $199.80 | $189.29 |
|
|
| 30NV0810 | 8" X 10" | 3 mil | 1,000 | 17.0 lb | $175.06 | $166.31 | $157.55 |
|
|
| 30NV0711 | 7" X 11" | 3 mil | 1,000 | 17.0 lb | $168.70 | $160.27 | $151.83 |
|
|
| 30NV0709 | 7" X 9" | 3 mil | 1,000 | 14.0 lb | $140.76 | $133.72 | $126.68 |
|
|
| 30NV0685 | 6" X 8 1/2" | 3 mil | 1,000 | 11.0 lb | $111.62 | $106.04 | $100.46 |
|
|
| 30NV0615 | 6" X 15" | 3 mil | 1,000 | 19.0 lb | $196.98 | $187.13 | $177.28 |
|
|
| 30NV0612 | 6" X 12" | 3 mil | 1,000 | 16.0 lb | $157.62 | $149.74 | $141.86 |
|
|
| 30NV0610 | 6" X 10" | 3 mil | 1,000 | 13.0 lb | $138.08 | $131.18 | $124.27 |
|
|
| 30NV0608 | 6" X 8" | 3 mil | 1,000 | 11.0 lb | $105.00 | $99.75 | $94.50 |
|
|
| 30NV0507 | 5" X 7" | 3 mil | 1,000 | 8.0 lb | $76.18 | $72.37 | $68.56 |
|
|
| 30NV0408 | 4" X 8" | 3 mil | 1,000 | 7.0 lb | $70.04 | $66.54 | $63.04 |
|
|
| 30NV0406 | 4" X 6" | 3 mil | 1,000 | 6.0 lb | $52.90 | $50.26 | $47.61 |
|
|
| 30NV02510 | 2 1/2" X 10" | 3 mil | 2,000 | 11.0 lb | $109.50 | $104.03 | $98.55 |
|
|
| RRPL-22C | 22" X 5000' | — | — | 29.0 lb | $162.38 | $154.26 | $146.14 |
|
|
| RRPL-22 | 22" X 5000' | — | — | 27.0 lb | $162.38 | $154.26 | $146.14 |
|
|
| RRPL-21 | 21" X 5000' | — | — | 25.0 lb | $154.91 | $147.16 | $139.42 |
|
|
| RRPL-20SO | 20" X 5000' | — | — | 28.0 lb | $130.26 | $123.75 | $117.23 |
|
|
| RRPL-20C | 20" X 5000' | — | — | 28.0 lb | $147.58 | $140.20 | $132.82 |
|
|
| RRPL-20 | 20" X 5000' | — | — | 24.0 lb | $147.58 | $140.20 | $132.82 |
|
|
| RRPL-19SO | 19" X 5000' | — | — | 26.0 lb | $123.68 | $117.50 | $111.31 |
|
|
| RRPL-19C | 19" X 5000' | — | — | 24.0 lb | $140.42 | $133.40 | $126.38 |
|
|
| RRPL-19 | 19" X 5000' | — | — | 27.0 lb | $140.42 | $133.40 | $126.38 |
|
|
| RRPL-18SO | 18" X 5000' | — | — | 25.0 lb | $117.18 | $111.32 | $105.46 |
|
|
| RRPL-18C | 18" X 5000' | — | — | 25.0 lb | $132.80 | $126.16 | $119.52 |
|
|
| RRPL-18 | 18" X 5000' | — | — | 25.0 lb | $132.80 | $126.16 | $119.52 |
|
|
| RRPL-17SO | 17" X 5000' | — | — | 24.0 lb | $110.72 | $105.18 | $99.65 |
|
|
| RRPL-17C | 17" X 5000' | — | — | 25.0 lb | $125.39 | $119.12 | $112.85 |
|
|
| RRPL-17 | 17" X 5000' | — | — | 20.0 lb | $125.47 | $119.20 | $112.92 |
|
|
| RRPL-16SO | 16" X 5000' | — | — | 2.0 lb | $104.05 | $98.85 | $93.65 |
|
|
| RRPL-16 | 16" X 5000' | — | — | 19.0 lb | $118.00 | $112.10 | $106.20 |
|
|
| RRPL-15SO | 15" X 5000' | — | — | 3.0 lb | $97.44 | $92.57 | $87.70 |
|
|
| RRPL-15C | 15" X 5000' | — | — | 20.0 lb | $110.70 | $105.17 | $99.63 |
|
|
| RRPL-15 | 15" X 5000' | — | — | 22.0 lb | $110.70 | $105.17 | $99.63 |
|
|
| RRPL-14 | 14" X 5000' | — | — | 19.0 lb | $103.18 | $98.02 | $92.86 |
|
|
| RRPL-12 | 12" X 5000' | — | — | 15.0 lb | $88.59 | $84.16 | $79.73 |
|
|
| RRMR-18 | 18" X 5280' | — | — | 20.0 lb | $129.06 | $122.61 | $116.15 |
|
|
| RRMR-12 | 12" X 5280' | — | — | 17.0 lb | $85.92 | $81.62 | $77.33 |
|
|
| RRCH-18 | 18" X 3000' | — | — | 19.0 lb | $109.76 | $104.27 | $98.78 |
|
|
| RRCH-15 | 15" X 3000' | — | — | 16.0 lb | $67.97 | $64.57 | $61.17 |
|
|
| RRCH-12 | 12" X 3000' | — | — | 12.0 lb | $73.17 | $69.51 | $65.85 |
|
|
| SWCH65353 | 6.5" x 3.5" x 3.05" | — | 1000 | 0.0 lb | $172.80 | $164.16 | $155.52 |
|
Get a Quick Quote |
| CPET856515W2 | 8.5" x 6.5" x 1.5" | — | 600 | 0.0 lb | $324.00 | $307.80 | $291.60 |
|
Get a Quick Quote |
| CPET856515W1 | 8.5" x 6.5" x 1.5" | — | 600 | 0.0 lb | $324.00 | $307.80 | $291.60 |
|
Get a Quick Quote |
| CPET856515B3 | 8.5" x 6.5" x 1.5" | — | 600 | 0.0 lb | $324.00 | $307.80 | $291.60 |
|
Get a Quick Quote |
| CPET856515B2 | 8.5" x 6.5" x 1.5" | — | 600 | 0.0 lb | $324.00 | $307.80 | $291.60 |
|
Get a Quick Quote |
| CPET856515B1 | 8.5" x 6.5" x 1.5" | — | 600 | 0.0 lb | $324.00 | $307.80 | $291.60 |
|
Get a Quick Quote |
