| SKU | Size | Thickness | Case Qty | Weight | Buy 1 | Buy 6 | Buy 11 | Select Qty | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABPAD34 | 3" X 4" | — | 1000 | 2.0 lb | $80.98 | $76.93 | $72.88 |
|
|
| F20306 | 3" X 6" | 2 mil | 1,000 | 4.0 lb | $18.47 | $17.55 | $16.62 |
|
|
| F20152 | 1 1/2" X 2" | 2 mil | 1,000 | 1.0 lb | $7.36 | $6.99 | $6.62 |
|
|
| F20306SNR | 3" X 6" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $44.30 | $42.09 | $39.87 |
|
|
| BOR382648 | 38" X 26" X 48" | 1 mil | 150 | 4.0 lb | $177.92 | $169.02 | $160.13 |
|
|
| 30VCB1428 | 14" X 28" | 3.15 mil | 250 | 22.0 lb | $184.88 | $175.64 | $166.39 |
|
|
| F41420 | 14" X 20" | 4 mil | 250 | 21.0 lb | $127.35 | $120.98 | $114.62 |
|
|
| F40608 | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 17.0 lb | $80.57 | $76.54 | $72.51 |
|
|
| F40203 | 2" X 3" | 4 mil | 1,000 | 4.0 lb | $15.68 | $14.90 | $14.11 |
|
|
| F20507 | 5" X 7" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $34.09 | $32.39 | $30.68 |
|
|
| F20305 | 3" X 5" | 2 mil | 1,000 | 3.0 lb | $17.44 | $16.57 | $15.70 |
|
|
| F20304 | 3" X 4" | 2 mil | 1,000 | 3.0 lb | $13.70 | $13.02 | $12.33 |
|
|
| F20303 | 3" X 3" | 2 mil | 1,000 | 2.0 lb | $13.23 | $12.57 | $11.91 |
|
|
| F20203 | 2" X 3" | 2 mil | 1,000 | 2.0 lb | $10.03 | $9.53 | $9.03 |
|
|
| F20202 | 2" X 2" | 2 mil | 1,000 | 1.0 lb | $8.19 | $7.78 | $7.37 |
|
|
| 20FAM-0507 | 5" X 7" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $55.22 | $52.46 | $49.70 |
|
|
| 20FAM-0309 | 3" X 9" | 2 mil | 1,000 | 4.0 lb | $40.54 | $38.51 | $36.49 |
|
|
| 15F-1317 | 13" X 17" | 1.5 mil | 1,000 | 23.0 lb | $117.32 | $111.45 | $105.59 |
|
|
| 15F-2024 | 20" X 24" | 1.5 mil | 500 | 25.0 lb | $110.40 | $104.88 | $99.36 |
|
|
| 20F-1212 | 12" X 12" | 2 mil | 1,000 | 20.0 lb | $109.44 | $103.97 | $98.50 |
|
|
| 7F0406 | 4" X 6" | 1 mil | 5,000 | 8.0 lb | $44.19 | $41.98 | $39.77 |
|
|
| 7F0507 | 5" X 7" | .9 mil | 4,000 | 9.0 lb | $48.38 | $45.96 | $43.54 |
|
|
| 7F0715 | 7" X 15" | 1 mil | 1,000 | 8.0 lb | $40.07 | $38.07 | $36.06 |
|
|
| 7F0812 | 8" X 12" | 1 mil | 1,000 | 7.0 lb | $33.68 | $32.00 | $30.31 |
|
|
| 7F1015 | 10" X 15" | 1 mil | 1,000 | 11.0 lb | $55.44 | $52.67 | $49.90 |
|
|
| 10G-128030 | 12" X 8" X 30" | 1 mil | 500 | 20.0 lb | $95.22 | $90.46 | $85.70 |
|
|
| 10G150924 | 15" X 9" X 24" | 1 mil | 500 | 20.0 lb | $107.70 | $102.32 | $96.93 |
|
|
| BOR14322 | 14" X 3" X 22" | 1 mil | 500 | 13.0 lb | $79.46 | $75.49 | $71.51 |
|
|
| BOR15924R | 15" X 9" X 24" | 1 mil | 500 | 20.0 lb | $131.62 | $125.04 | $118.46 |
|
|
| BOR1934 | 19" X 34" | 1 mil | 500 | 22.0 lb | $116.44 | $110.62 | $104.80 |
|
|
| BOR20535 | 20" X 5" X 35" | 1 mil | 500 | 30.0 lb | $173.00 | $164.35 | $155.70 |
|
|
| BOR20535T | 20" X 5" X 35" | 1 mil | 500 | 30.0 lb | $197.60 | $187.72 | $177.84 |
|
|
| BOR402048 | 40" X 20" X 48" | 1 mil | 150 | 29.0 lb | $164.88 | $156.64 | $148.39 |
|
|
| BOR423260 | 42" X 32" X 60" | 1 mil | 150 | 45.0 lb | $255.54 | $242.76 | $229.99 |
|
|
| BOR8052 | 80" X 52" | 1 mil | 200 | 56.0 lb | $317.68 | $301.80 | $285.91 |
|
|
| BOR128030 | 12" X 8" X 30" | 1.25 mil | 500 | 25.0 lb | $149.38 | $141.91 | $134.44 |
|
|
| BOR128030B | 12" X 8" X 30" | 1.25 mil | 150 | 8.0 lb | $148.19 | $140.78 | $133.37 |
|
|
| BOR15F-1824 | 18" X 24" | 1.5 mil | 500 | 22.0 lb | $128.74 | $122.30 | $115.87 |
|
|
| BOR15F-1824B | 18" X 24" | 1.5 mil | 270 | 12.0 lb | $164.30 | $156.09 | $147.87 |
|
|
| BOR20F-2024 | 20" X 24" | 2 mil | 500 | 32.0 lb | $184.38 | $175.16 | $165.94 |
|
|
| BOR20F2024T | 20" X 24" | 2 mil | 500 | 32.0 lb | $195.88 | $186.09 | $176.29 |
|
|
| BOR4848T | 48" X 48" | 2 mil | 250 | 77.0 lb | $390.44 | $370.92 | $351.40 |
|
|
| BOR611595 | 61" X 15" X 95" | 3 mil | 60 | 87.0 lb | $450.86 | $428.32 | $405.77 |
|
|
| F150415 | 4" X 15" | 1.5 mil | 2,000 | 9.0 lb | $109.42 | $103.95 | $98.48 |
|
|
| LAB41824YE | 18" X 24" | — | 200 | 0.0 lb | $105.84 | $100.55 | $95.26 |
|
Get a Quick Quote |
| BSB074011 | 7" X 4" X 11" | .5 mil | 2,000 | 9.0 lb | $192.19 | $182.58 | $172.97 |
|
|
| P20F1215GE | 12" X 15" | 2 mil | 1,000 | 26.0 lb | $84.40 | $80.18 | $75.96 |
|
|
| PB20203DB | 20" X 20" + 3 BG | 1.2 mil | 250 | 10.0 lb | $106.58 | $101.25 | $95.92 |
|
|
| PB20203DSC | 20" X 20" + 3 BG | 1.2 mil | 250 | 10.0 lb | $107.66 | $102.28 | $96.89 |
|
|
| PB19183HW | 19" X 18" + 3 BG | 1.2 mil | 200 | 7.0 lb | $163.58 | $155.40 | $147.22 |
|
|
| PB20203DSW | 20" X 20" + 3 BG | 1.2 mil | 250 | 10.0 lb | $109.76 | $104.27 | $98.78 |
|
|
| PB25263DW | 25" X 26" + 3 BG | 1.5 mil | 250 | 19.0 lb | $181.26 | $172.20 | $163.13 |
|
|
| TE20F0810M | 8" X 10" | 2 mil | 1,000 | 12.0 lb | $207.65 | $197.27 | $186.89 |
|
|
| TE20F1010UB | 10" X 10" | 2 mil | 1,000 | 21.0 lb | $103.52 | $98.34 | $93.17 |
|
|
| HD0430RE | 4" X 30" | 1 mil | 1,000 | 9.0 lb | $23.56 | $22.38 | $21.20 |
|
|
| HD0609RE | 6" X 9" | 1 mil | 1,000 | 4.0 lb | $11.77 | $11.18 | $10.59 |
|
|
| HD08511RE | 8 1/2" X 11" | 1 mil | 1,000 | 7.0 lb | $36.40 | $34.58 | $32.76 |
|
|
| RDS21216 | 12" X 16" | 2 mil | 500 | 17.0 lb | $194.54 | $184.81 | $175.09 |
|
|
| HD1215RE | 12" X 15" | 1 mil | 1,000 | 13.0 lb | $36.99 | $35.14 | $33.29 |
|
|
| RDT11216 | 12" X 16" | 1 mil | 500 | 9.0 lb | $87.71 | $83.32 | $78.94 |
|
|
| SB452585T | 4 1/2" X 2 1/2" X 8 1/2" | 3 mil | 1,000 | 20.0 lb | $243.85 | $231.66 | $219.47 |
|
|
| SB452585TT | 4 1/2" X 2 1/2" X 8 1/2" | 3 mil | 1,000 | 20.0 lb | $290.16 | $275.65 | $261.14 |
|
|
| WPB6312 | 6" X 3 1/2" X 11" | 1.5 mil | 250 | 4.0 lb | $46.96 | $44.61 | $42.26 |
|
|
| WPB7415 | 7" X 4" X 14" | 1.5 mil | 1,000 | 19.0 lb | $182.16 | $173.05 | $163.94 |
|
|
| WPB8518 | 8" X 5 1/2" X 16" | 1.5 mil | 1,000 | 29.0 lb | $257.56 | $244.68 | $231.80 |
|
|
| WSB2633 | 26" X 33" | .8 mil | 100 | 7.0 lb | $144.31 | $137.09 | $129.88 |
|
|
| WSB2839 | 28" X 39" | .8 mil | 100 | 8.0 lb | $182.18 | $173.07 | $163.96 |
|
|
| WSB3639 | 36" X 39" | .8 mil | 100 | 12.0 lb | $221.15 | $210.09 | $199.04 |
|
|
| LBOR1114RE | 11" X 14" | 1.5 mil | 500 | 16.0 lb | $120.35 | $114.33 | $108.32 |
|
|
| LBOR2424RE | 24" X 24" | 1.5 mil | 200 | 12.0 lb | $90.31 | $85.79 | $81.28 |
|
|
| LBOR3036RE | 30" X 36" | 1.5 mil | 80 | 9.0 lb | $68.20 | $64.79 | $61.38 |
|
|
| LBOR3143RE | 31" X 43" | 1.5 mil | 70 | 10.0 lb | $73.75 | $70.06 | $66.38 |
|
|
| LBOR3750RE | 37" X 50" | 1.5 mil | 60 | 12.0 lb | $87.62 | $83.24 | $78.86 |
|
|
| LBOR4046RE | 40" X 46" | 1.5 mil | 60 | 12.0 lb | $87.16 | $82.80 | $78.44 |
|
|
| HD15RE | 24" X 30" | 13 mic | 500 | 13.0 lb | $92.27 | $87.66 | $83.04 |
|
|
| HD33RE | 31" X 43" | 17 mic | 250 | 13.0 lb | $86.36 | $82.04 | $77.72 |
|
|
| HD33YE | 31" X 43" | 14 mic | 250 | 13.0 lb | $90.67 | $86.14 | $81.60 |
|
|
| HD44RE | 36" X 48" | 17 mic | 250 | 20.0 lb | $130.50 | $123.98 | $117.45 |
|
|
| HD3141BE | 31" X 41" | 14 mic | 250 | 12.0 lb | $87.53 | $83.15 | $78.78 |
|
|
| HD33BE | 31" X 43" | 14 mic | 250 | 13.0 lb | $89.96 | $85.46 | $80.96 |
|
|
| HGLV | 100 | .6 mil | 0.6 | 1.0 lb | $4.75 | $4.51 | $4.28 |
|
|
| 30NV0620 | 6" X 20" | 3 mil | 1,000 | 26.0 lb | $262.86 | $249.72 | $236.57 |
|
|
| 30VCB0810 | 8" X 10" | 3.15 mil | 500 | 9.0 lb | $79.54 | $75.56 | $71.59 |
|
|
| 30VCB1012 | 10" X 12" | 3.15 mil | 500 | 13.0 lb | $118.20 | $112.29 | $106.38 |
|
|
| ALL18B | 13" X 4" X 17" | .4 mil | 1,000 | 8.0 lb | $51.94 | $49.34 | $46.75 |
|
|
| ALL18BG | 13" X 4" X 17" | 10 mic | 1,000 | 8.0 lb | $53.80 | $51.11 | $48.42 |
|
|
| ALL18BX | 13" X 4" X 17" | .6 mil | 1,000 | 12.0 lb | $70.80 | $67.26 | $63.72 |
|
|
| ALL18C | 13" X 4" X 17" | .4 mil | 1,000 | 8.0 lb | $53.98 | $51.28 | $48.58 |
|
|
| ALL18CX | 13" X 4" X 17" | .6 mil | 1,000 | 12.0 lb | $70.80 | $67.26 | $63.72 |
|
|
| ALL22B | 12" X 8" X 21" | .4 mil | 1,000 | 12.0 lb | $70.56 | $67.03 | $63.50 |
|
|
| ALL22BG | 12" X 8" X 21" | 10 mic | 1,000 | 12.0 lb | $67.61 | $64.23 | $60.85 |
|
|
| ALL22BX | 12" X 8" X 21" | 0.6 | 1,000 | 18.0 lb | $63.24 | $60.08 | $56.92 |
|
|
| ALL22C | 12" X 8" X 21" | .4 mil | 1,000 | 12.0 lb | $76.24 | $72.43 | $68.62 |
|
|
| ALL22CX | 12" X 8" X 21" | .6 mil | 1,000 | 17.0 lb | $98.24 | $93.33 | $88.42 |
|
|
| ALL24B | 15" X 9" X 23" | .4 mil | 500 | 8.0 lb | $46.96 | $44.61 | $42.26 |
|
|
| ALL24BX | 15" X 9" X 23" | .6 mil | 500 | 11.0 lb | $62.62 | $59.49 | $56.36 |
|
|
| ALL24C | 15" X 9" X 23" | .4 mil | 500 | 8.0 lb | $46.96 | $44.61 | $42.26 |
|
|
| ALL24CS | 24" X 23" | 10 mic | 1,000 | 15.0 lb | $89.08 | $84.63 | $80.17 |
|
|
| ALL24CX | 15" X 9" X 23" | .6 mil | 500 | 11.0 lb | $62.62 | $59.49 | $56.36 |
|
|
| ALL33B | 15" X 9" X 32" | .4 mil | 500 | 11.0 lb | $72.78 | $69.14 | $65.50 |
|
|
| ALL33BX | 15" X 9" X 32" | .6 mil | 500 | 16.0 lb | $87.12 | $82.76 | $78.41 |
|
|
| ALL33C | 15" X 9" X 32" | .4 mil | 500 | 11.0 lb | $68.24 | $64.83 | $61.42 |
|
|
| ALL33CS | 24" X 32" | 10 mic | 1,000 | 21.0 lb | $152.10 | $144.50 | $136.89 |
|
|
| ALL33CX | 15" X 9" X 32" | .6 mil | 500 | 16.0 lb | $87.12 | $82.76 | $78.41 |
|
|
| ALL37B | 16" X 14" X 36" | .6 mil | 250 | 11.0 lb | $59.82 | $56.83 | $53.84 |
|
|
| ALL37BX | 16" X 14" X 36" | .8 mil | 250 | 15.0 lb | $79.78 | $75.79 | $71.80 |
|
|
| ALL37C | 16" X 14" X 36" | .6 mil | 250 | 11.0 lb | $58.72 | $55.78 | $52.85 |
|
|
| ALL37CS | 30" X 36" | 15 mic | 250 | 11.0 lb | $65.16 | $61.90 | $58.64 |
|
|
| ALL37WXXX | 30" X 36" | 25 mic | 200 | 14.0 lb | $103.75 | $98.56 | $93.38 |
|
|
| ALL37CX | 16" X 14" X 36" | .8 mil | 250 | 15.0 lb | $77.00 | $73.15 | $69.30 |
|
|
| ALL40B | 23" X 10" X 39" | .6 mil | 250 | 13.0 lb | $68.94 | $65.49 | $62.05 |
|
|
| ALL40BX | 23" X 10" X 39" | .8 mil | 250 | 18.0 lb | $92.12 | $87.51 | $82.91 |
|
|
| ALL40BXX | 23" X 10" X 39" | 1 mil | 250 | 22.0 lb | $106.64 | $101.31 | $95.98 |
|
|
| ALL40C | 23" X 10" X 39" | .6 mil | 250 | 13.0 lb | $73.16 | $69.50 | $65.84 |
|
|
| ALL40CX | 23" X 10" X 39" | .8 mil | 250 | 18.0 lb | $92.64 | $88.01 | $83.38 |
|
|
| ALL40CXX | 23" X 10" X 39" | 1 mil | 250 | 22.0 lb | $106.64 | $101.31 | $95.98 |
|
|
| ALL40WXXX | 33" X 39" | 25 mic | 150 | 13.0 lb | $89.91 | $85.41 | $80.92 |
|
|
| ALL42BX | 18" X 8" X 42" | 1 mil | 100 | 8.0 lb | $40.98 | $38.93 | $36.88 |
|
|
| ALL48B | 23" X 17" X 46" | .8 mil | 250 | 25.0 lb | $120.66 | $114.63 | $108.59 |
|
|
| ALL48BX | 23" X 17" X 46" | 1 mil | 250 | 31.0 lb | $150.70 | $143.17 | $135.63 |
|
|
| ALL48CS | 33" X 39" | 15 mic | 250 | 13.0 lb | $88.54 | $84.11 | $79.69 |
|
|
| ALL48WXXX | 40" X 46" | 25 mic | 100 | 11.0 lb | $76.77 | $72.93 | $69.09 |
|
|
| ALL61WXXX | 36" X 58" | 25 mic | 100 | 14.0 lb | $96.84 | $92.00 | $87.16 |
|
|
| H18MET | 9" X 18" | 1.2 mil | 1,000 | 13.0 lb | $88.40 | $83.98 | $79.56 |
|
|
| H20MET | 11" X 20" | 1.2 mil | 1,000 | 18.0 lb | $118.04 | $112.14 | $106.24 |
|
|
| H21MET | 12" X 21" | 1.2 mil | 1,000 | 22.0 lb | $139.21 | $132.25 | $125.29 |
|
|
| H28MET | 13 1/2" X 28" | 1.75 mil | 500 | 23.0 lb | $136.35 | $129.53 | $122.72 |
|
|
| TPS-690-003 | 14" X 24" | .85 mil | 1,000 | 20.0 lb | $158.80 | $150.86 | $142.92 |
|
|
| TPS-HFP06 | 18" X 19" + 4 BG | .9 mil | 1,000 | 26.0 lb | $218.05 | $207.15 | $196.25 |
|
|
| UB0724 | 7" X 24" + 1 1/2 LP | .7 mil | 1,000 | 9.0 lb | $114.68 | $108.95 | $103.21 |
|
|
| UB0735 | 7" X 35" + 1 1/2 LP | .7 mil | 1,000 | 12.0 lb | $152.05 | $144.45 | $136.85 |
|
|
| DS151014W | 10" X 14 1/2" | 1.5 mil | 1,000 | 17.0 lb | $278.10 | $264.20 | $250.29 |
|
|
| DS154506W | 4 1/2" X 6" | 1.5 mil | 2,000 | 7.0 lb | $443.63 | $421.45 | $399.27 |
|
|
| DS15508W | 5" X 8" | 1.5 mil | 2,000 | 10.0 lb | $531.72 | $505.13 | $478.55 |
|
|
| DS15610W | 6" X 10" | 1.5 mil | 1,000 | 7.0 lb | $277.90 | $264.01 | $250.11 |
|
|
| DS151218 | 12" X 18" | 1.5 mil | 1,000 | 24.0 lb | $369.13 | $350.67 | $332.22 |
|
|
| DS15912W | 9" X 12" | 1.5 mil | 1,000 | 13.0 lb | $423.31 | $402.14 | $380.98 |
|
|
| DS151518 | 15" X 18" | 1.5 mil | 1,000 | 30.0 lb | $566.35 | $538.03 | $509.72 |
|
|
| DS15305 | 3" X 5" | 1.5 mil | 2,000 | 4.0 lb | $288.43 | $274.01 | $259.59 |
|
|
| DS15406 | 4" X 6" | 1.5 | 2,000 | 7.0 lb | $224.36 | $213.14 | $201.92 |
|
|
| DS15408 | 4" X 8" | — | 2,000 | 0.0 lb | $204.12 | $193.91 | $183.71 |
|
Get a Quick Quote |
| DS15506 | 5" X 6" | 1.5 | 2,000 | 8.0 lb | $179.59 | $170.61 | $161.63 |
|
|
| DS15508 | 5" X 8" | 1.5 mil | 2,000 | 10.0 lb | $446.06 | $423.76 | $401.45 |
|
|
| DS15608 | 6" X 8" | 1.5 mil | 1,000 | 6.0 lb | $211.95 | $201.35 | $190.76 |
|
|
| DS15610 | 6" X 10" | 1.5 mil | 1,000 | 7.0 lb | $254.20 | $241.49 | $228.78 |
|
|
| DS15712 | 7" X 12" | 1.5 mil | 1,000 | 10.0 lb | $365.98 | $347.68 | $329.38 |
|
|
| DS15812 | 8" X 12" | 1.5 mil | 1,000 | 11.0 lb | $355.03 | $337.28 | $319.53 |
|
|
| DS159514 | 9 1/2" X 14" | 1.5 mil | 1,000 | 15.0 lb | $370.51 | $351.98 | $333.46 |
|
|
| DS15912 | 9" X 12" | 1.5 mil | 1,000 | 13.0 lb | $376.24 | $357.43 | $338.62 |
|
|
| DS20305 | 3" X 5" | 2 mil | 2,000 | 6.0 lb | $375.75 | $356.96 | $338.18 |
|
|
| DS20406 | 4" X 6" | 2 mil | 2,000 | 9.0 lb | $409.07 | $388.62 | $368.16 |
|
|
| DS20408 | 4" X 8" | 2 mil | 2,000 | 9.0 lb | $370.69 | $352.16 | $333.62 |
|
|
| DS20508 | 5" X 8" | 2 mil | 2,000 | 13.0 lb | $431.89 | $410.30 | $388.70 |
|
|
| DS20608 | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $244.48 | $232.26 | $220.03 |
|
|
| DS20610 | 6" X 10" | 2 mil | 1,000 | 10.0 lb | $293.15 | $278.49 | $263.84 |
|
|
| DS20812 | 8" X 12" | 2 mil | 1,000 | 13.0 lb | $313.60 | $297.92 | $282.24 |
|
|
| DS20912 | 9" X 12" | 2 mil | 1,000 | 17.0 lb | $393.12 | $373.46 | $353.81 |
|
|
| DS21218 | 12" X 18" | 2 mil | 1,000 | 32.0 lb | $587.29 | $557.93 | $528.56 |
|
|
| DS21518 | 15" X 18" | 2 mil | 1,000 | 37.0 lb | $639.97 | $607.97 | $575.97 |
|
|
| DS29514 | 9 1/2" X 14" | 2 mil | 1,000 | 20.0 lb | $414.32 | $393.60 | $372.89 |
|
|
| NW13513 | 13" X 5" X 13" + 5 BG | 80 GSM | 200 | 23.0 lb | $416.00 | $395.20 | $374.40 |
|
|
| NW128138 | 12 1/2" X 8 1/2" X 13 1/2" + 8 1/2 BG | 80 GSM | 100 | 23.0 lb | $295.83 | $281.04 | $266.25 |
|
|
| NW141212 | 14" X 12" X 12" + 12 BG | 80 GSM | 100 | 16.0 lb | $362.66 | $344.53 | $326.39 |
|
|
| NW166126 | 16" X 6" X 12" + 6 BG | 80 GSM | 100 | 14.0 lb | $228.38 | $216.96 | $205.54 |
|
|
| NW206166 | 20" X 6" X 16" + 6 BG | 80 GSM | 100 | 29.0 lb | $303.21 | $288.05 | $272.89 |
|
|
| NW221415 | 22" X 14" X 15 1/4" + 14 BG | 80 GSM | 50 | 14.0 lb | $226.31 | $214.99 | $203.68 |
|
|
| NW7493 | 7" X 3 3/4" X 9 1/4" + 3 3/4 BG | 80 GSM | 600 | 34.0 lb | $962.32 | $914.20 | $866.09 |
|
|
| NW7797 | 7" X 7 1/2" X 9 1/4" + 7 1/2 BG | 80 GSM | 300 | 8.0 lb | $858.56 | $815.63 | $772.70 |
|
|
| J024 | 28" X 17" X 58" | 1 mil | 275 | 50.0 lb | $259.69 | $246.71 | $233.72 |
|
|
| J027 | 28" X 17" X 61" | 1 mil | 250 | 50.0 lb | $162.02 | $153.92 | $145.82 |
|
|
| J030 | 28" X 17" X 64" | 1 mil | 250 | 50.0 lb | $239.54 | $227.56 | $215.59 |
|
|
| J048 | 28" X 17" X 82" | 1 mil | 200 | 50.0 lb | $270.54 | $257.01 | $243.49 |
|
|
| J036 | 28" X 17" X 70" | 1 mil | 230 | 50.0 lb | $270.90 | $257.36 | $243.81 |
|
|
| J042 | 28" X 17" X 76" | 1 mil | 210 | 50.0 lb | $270.76 | $257.22 | $243.68 |
|
|
| J054 | 28" X 17" X 88" | 1 mil | 185 | 50.0 lb | $270.54 | $257.01 | $243.49 |
|
|
| J060 | 28" X 17" X 94" | 1 mil | 175 | 50.0 lb | $265.70 | $252.42 | $239.13 |
|
|
| KP49 | 39" X 10" X 90" | 4 mil | 25 | 28.0 lb | $146.56 | $139.23 | $131.90 |
|
|
| KP66 | 54" X 12" X 90" | 4 mil | 25 | 38.0 lb | $219.10 | $208.15 | $197.19 |
|
|
| KP72 | 60" X 12" X 90" | 4 mil | 25 | 41.0 lb | $238.86 | $226.92 | $214.97 |
|
|
| KP88 | 76" X 14" X 90" | 4 mil | 25 | 52.0 lb | $219.71 | $208.72 | $197.74 |
|
|
| LPLEC | 4 1/2" X 5 1/2" | — | 1,000 | 10.0 lb | $73.22 | $69.56 | $65.90 |
|
|
| M4PAB | 4" | — | 10,000 | 5.0 lb | $104.08 | $98.88 | $93.67 |
|
|
| M4PAR | 4" | — | 10,000 | 5.0 lb | $104.08 | $98.88 | $93.67 |
|
|
| M5PAB | 5" | — | 10,000 | 5.0 lb | $123.88 | $117.69 | $111.49 |
|
|
| M5PAR | 5" | — | 10,000 | 5.0 lb | $123.88 | $117.69 | $111.49 |
|
|
| M5PAW | 5" | — | 10,000 | 5.0 lb | $123.88 | $117.69 | $111.49 |
|
|
| M6PAB | 6" | — | 10,000 | 6.0 lb | $143.08 | $135.93 | $128.77 |
|
|
| M6PAR | 6" | — | 10,000 | 6.0 lb | $143.08 | $135.93 | $128.77 |
|
|
| M6PAW | 6" | — | 10,000 | 6.0 lb | $143.08 | $135.93 | $128.77 |
|
|
| M7PAB | 7" | — | 10,000 | 7.0 lb | $162.79 | $154.65 | $146.51 |
|
|
| M7PAR | 7" | — | 10,000 | 10.0 lb | $162.79 | $154.65 | $146.51 |
|
|
| M7PAW | 7" | — | 10,000 | 7.0 lb | $162.79 | $154.65 | $146.51 |
|
|
| M8PAB | 8" | — | 10,000 | 9.0 lb | $182.20 | $173.09 | $163.98 |
|
|
| M8PAR | 8" | — | 10,000 | 9.0 lb | $182.20 | $173.09 | $163.98 |
|
|
| M8PAW | 8" | — | 10,000 | 9.0 lb | $180.56 | $171.53 | $162.50 |
|
|
| M4PAW | 4" | — | 10,000 | 5.0 lb | $104.08 | $98.88 | $93.67 |
|
|
| M4PLB | 4" | — | 10,000 | 6.0 lb | $139.36 | $132.39 | $125.42 |
|
|
| M4PLR | 4" | — | 10,000 | 6.0 lb | $139.36 | $132.39 | $125.42 |
|
|
| M4PLW | 4" | — | 10,000 | 6.0 lb | $139.36 | $132.39 | $125.42 |
|
|
| M5PLB | 5" | — | 10,000 | 7.0 lb | $167.20 | $158.84 | $150.48 |
|
|
| M5PLR | 5" | — | 10,000 | 7.0 lb | $167.20 | $158.84 | $150.48 |
|
|
| M5PLW | 5" | — | 10,000 | 7.0 lb | $167.20 | $158.84 | $150.48 |
|
|
| M6PLB | 6" | — | 10,000 | 9.0 lb | $190.33 | $180.81 | $171.30 |
|
|
| M6PLW | 6" | — | 10,000 | 9.0 lb | $190.33 | $180.81 | $171.30 |
|
|
| M6PLR | 6" | — | 10,000 | 9.0 lb | $190.33 | $180.81 | $171.30 |
|
|
| M7PLB | 7" | — | 10,000 | 10.0 lb | $213.21 | $202.55 | $191.89 |
|
|
| M7PLR | 7" | — | 10,000 | 8.0 lb | $213.21 | $202.55 | $191.89 |
|
|
| M7PLW | 7" | — | 10,000 | 8.0 lb | $213.21 | $202.55 | $191.89 |
|
|
| M8PLB | 8" | — | 10,000 | 11.0 lb | $255.19 | $242.43 | $229.67 |
|
|
| M8PLR | 8" | — | 10,000 | 11.0 lb | $255.19 | $242.43 | $229.67 |
|
|
| M8PLW | 8" | — | 10,000 | 11.0 lb | $255.19 | $242.43 | $229.67 |
|
|
| SPG2556 | 25 1/2" X 6" | 2 Mil | 250 | 10.0 lb | $133.74 | $127.05 | $120.37 |
|
|
| TMUL | 2 5/16" X 4 3/4" | — | 750 | 5.0 lb | $178.52 | $169.59 | $160.67 |
|
|
| TCEG | 2 5/16" X 4 3/4" | — | 500 | 3.0 lb | $156.65 | $148.82 | $140.99 |
|
|
| TDER | 2 5/16" X 4 3/4" | — | 500 | 3.0 lb | $156.65 | $148.82 | $140.99 |
|
|
| TREL | 2 5/16" X 4 3/4" | — | 500 | 3.0 lb | $127.66 | $121.28 | $114.89 |
|
|
| UBSTAND | 19" X 45" | — | 2000 | 21.0 lb | $294.23 | $279.52 | $264.81 |
|
|
| 8THOZ452B | 4" X 5" + 2"BG | 4.8 mil | 2000 | 26.0 lb | $702.54 | $667.41 | $632.29 |
|
|
| 8THOZ452W | 4" X 5" + 2"BG | 4.8 mil | 2000 | 26.0 lb | $702.54 | $667.41 | $632.29 |
|
|
| EXT1294B | 12.2" X 9" + 4"BG | 4.8 mil | 500 | 31.0 lb | $572.31 | $543.69 | $515.08 |
|
|
| EXT1294W | 12.2" X 9" + 4"BG | 4.8 mil | 500 | 31.0 lb | $572.31 | $543.69 | $515.08 |
|
|
| HFOZ583B | 5" X 8.13" + 3"BG | 4.8 mil | 1000 | 23.0 lb | $673.27 | $639.61 | $605.94 |
|
|
| HFOZ583W | 5" X 8.13" + 3"BG | 4.8 mil | 1000 | 23.0 lb | $673.27 | $639.61 | $605.94 |
|
|
| OZ6935B | 5.9" X 9" + 3.5"BG | 4.8 mil | 1000 | 34.0 lb | $740.59 | $703.56 | $666.53 |
|
|
| OZ6935W | 5.9" X 9" + 3.5"BG | 4.8 mil | 1000 | 34.0 lb | $740.59 | $703.56 | $666.53 |
|
|
| OZ9635B | 9" X 5.9" + 3.5"BG | 4.8 mil | 1000 | 34.0 lb | $784.87 | $745.63 | $706.38 |
|
|
| OZ9635W | 9" X 5.9" + 3.5"BG | 4.8 mil | 1000 | 34.0 lb | $784.87 | $745.63 | $706.38 |
|
|
| PRL53B | 5.7" X 2.88" | 4.8 mil | 2000 | 24.0 lb | $960.14 | $912.13 | $864.13 |
|
|
| PRL53W | 5.7" X 2.88" | 4.8 mil | 2000 | 24.0 lb | $960.14 | $912.13 | $864.13 |
|
|
| QTOZ4652B | 4" X 6.63" + 2"BG | 4.8 mil | 2000 | 29.0 lb | $983.56 | $934.38 | $885.20 |
|
|
| QTOZ4652W | 4" X 6.63" + 2"BG | 4.8 mil | 2000 | 30.0 lb | $983.56 | $934.38 | $885.20 |
|
|
| SC20 | - | 0.8 Mil | 100 | 2.0 lb | $53.68 | $51.00 | $48.31 |
|
|
| SCNOWOV | - | — | 100 | 1.0 lb | $39.10 | $37.15 | $35.19 |
|
|
