| SKU | Size | Thickness | Case Qty | Weight | Buy 1 | Buy 6 | Buy 11 | Select Qty | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F20406BREF | 4" X 6" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $35.54 | $33.76 | $31.99 |
|
|
| F20407 | 4" X 7" | 2 mil | 1,000 | 6.0 lb | $26.54 | $25.21 | $23.89 |
|
|
| F20408 | 4" X 8" | 2 mil | 1,000 | 6.0 lb | $29.60 | $28.12 | $26.64 |
|
|
| F40408 | 4" X 8" | 4 mil | 1,000 | 13.0 lb | $53.00 | $50.35 | $47.70 |
|
|
| F20408H | 4" X 8" | 2 mil | 1,000 | 6.0 lb | $39.92 | $37.92 | $35.93 |
|
|
| F20408W | 4" X 8" | 2 mil | 1,000 | 6.0 lb | $37.76 | $35.87 | $33.98 |
|
|
| 30NV0408 | 4" X 8" | 3 mil | 1,000 | 7.0 lb | $70.04 | $66.54 | $63.04 |
|
|
| FASST40408 | 4" X 8" | 4 mil | 1,000 | 11.0 lb | $89.42 | $84.95 | $80.48 |
|
|
| F20408STAT | 4" X 8" | 2 mil | 1,000 | 6.0 lb | $17.34 | $16.47 | $15.61 |
|
|
| RF-4312KW | 4.25" x 11.75" | 80 GSM | 500 | 7.0 lb | $142.56 | $135.43 | $128.30 |
|
|
| RF-43165KW | 4.25" x 16.5" | 80 GSM | 500 | 10.0 lb | $153.01 | $145.36 | $137.71 |
|
|
| RF-4312KWMP | 4.25" x 2.75" x 11.75" | 80 GSM | 500 | 0.0 lb | $153.18 | $145.52 | $137.86 |
|
Get a Quick Quote |
| RF-CNTSMLD | 4.25" X 3.5" | — | 500 | 8.0 lb | $68.11 | $64.70 | $61.30 |
|
|
| RF-452585KW | 4.5" x 8.5" | 80 GSM | 500 | 6.0 lb | $132.35 | $125.73 | $119.12 |
|
|
| RCG-LDVDR | 4.65" X 10.35" | — | 250 | 7.0 lb | $99.87 | $94.88 | $89.88 |
|
|
| RF-CNTMD | 4.7" X 6.3" | — | 500 | 14.0 lb | $164.53 | $156.30 | $148.08 |
|
|
| RF-CNTMDLD | 4.7" X 6.3" | — | 500 | 13.0 lb | $134.82 | $128.08 | $121.34 |
|
|
| TO4363 | 4.75" X 2.75" X 6.5" + 2.75"BG | 3 mil | 200 | 4.0 lb | $62.70 | $59.57 | $56.43 |
|
|
| 7G055415 | 5 1/2" X 4 3/4" X 15" | .75 mil | 1,000 | 8.0 lb | $43.20 | $41.04 | $38.88 |
|
|
| 6G055415 | 5 1/2" X 4 3/4" X 15" | .6 mil | 1,000 | 7.0 lb | $36.78 | $34.94 | $33.10 |
|
|
| 10G-055415 | 5 1/2" X 4 3/4" X 15" | 1 mil | 1,000 | 11.0 lb | $51.80 | $49.21 | $46.62 |
|
|
| 7G055419 | 5 1/2" X 4 3/4" X 19" | .75 mil | 1,000 | 10.0 lb | $54.44 | $51.72 | $49.00 |
|
|
| 6G055419 | 5 1/2" X 4 3/4" X 19" | .6 mil | 1,000 | 8.0 lb | $44.64 | $42.41 | $40.18 |
|
|
| 10G-055419 | 5 1/2" X 4 3/4" X 19" | 1 mil | 1,000 | 14.0 lb | $60.92 | $57.87 | $54.83 |
|
|
| DP5555 | 5 1/2" X 5 1/2" + 1 1/2 FB | .5 mil | 2,000 | 3.0 lb | $19.40 | $18.43 | $17.46 |
|
|
| DP5555PCK | 5 1/2" X 5 1/2" + 1 1/2 FB | .6 mil | 2,000 | 3.0 lb | $30.32 | $28.80 | $27.29 |
|
|
| F20510 | 5" X 10" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $44.52 | $42.29 | $40.07 |
|
|
| F20510H | 5" X 10" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $56.64 | $53.81 | $50.98 |
|
|
| F20512 | 5" X 12" | 2 mil | 1,000 | 10.0 lb | $52.00 | $49.40 | $46.80 |
|
|
| 7G053513 | 5" X 3 1/2" X 13" | .75 mil | 1,000 | 6.0 lb | $30.86 | $29.32 | $27.77 |
|
|
| 10G-053513 | 5" X 3 1/2" X 13" | 1 mil | 1,000 | 8.0 lb | $37.26 | $35.40 | $33.53 |
|
|
| BK5311HI-DP | 5" X 3" X 11" | 1 mil | 1,000 | 6.0 lb | $30.72 | $29.18 | $27.65 |
|
|
| 7G054515 | 5" X 4 1/2" X 15" | .75 mil | 1,000 | 8.0 lb | $39.86 | $37.87 | $35.87 |
|
|
| 12G-054515 | 5" X 4 1/2" X 15" | 1.25 mil | 1,000 | 12.0 lb | $60.06 | $57.06 | $54.05 |
|
|
| 10G-054515 | 5" X 4 1/2" X 15" | 1 mil | 1,000 | 10.0 lb | $48.04 | $45.64 | $43.24 |
|
|
| 7G054018 | 5" X 4" X 18" | .75 mil | 1,000 | 9.0 lb | $44.30 | $42.09 | $39.87 |
|
|
| 10G-054021 | 5" X 4" X 21" | 1 mil | 1,000 | 13.0 lb | $63.70 | $60.52 | $57.33 |
|
|
| 7G054024 | 5" X 4" X 24" | .75 mil | 1,000 | 11.0 lb | $58.94 | $55.99 | $53.05 |
|
|
| 12G-054024 | 5" X 4" X 24" | 1.25 mil | 1,000 | 19.0 lb | $91.08 | $86.53 | $81.97 |
|
|
| 10G-054024 | 5" X 4" X 24" | 1 mil | 1,000 | 15.0 lb | $72.82 | $69.18 | $65.54 |
|
|
| PSB551 | 5" X 5" + 1 1/2 LP | 1.25 mil | 1,000 | 3.0 lb | $28.12 | $26.71 | $25.31 |
|
|
| PSB551CK | 5" X 5" + 1 BG + 1 1/2 LP | 1.5 mil | 1,000 | 4.0 lb | $29.73 | $28.24 | $26.76 |
|
|
| F20505 | 5" X 5" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $25.38 | $24.11 | $22.84 |
|
|
| F20505W | 5" X 5" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $36.08 | $34.28 | $32.47 |
|
|
| RCG-MWSM | 5" X 5" X 2" | — | 500 | 14.0 lb | $138.54 | $131.61 | $124.69 |
|
|
| 10G-050530 | 5" X 5" X 30" | 1 mil | 1,000 | 21.0 lb | $101.14 | $96.08 | $91.03 |
|
|
| F20506 | 5" X 6" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $31.98 | $30.38 | $28.78 |
|
|
| RF-HGDMD | 5" X 6.3" | — | 200 | 11.0 lb | $180.02 | $171.02 | $162.02 |
|
|
| F20507 | 5" X 7" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $33.80 | $32.11 | $30.42 |
|
|
| F20507H | 5" X 7" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $43.52 | $41.34 | $39.17 |
|
|
| 30NV0507 | 5" X 7" | 3 mil | 1,000 | 8.0 lb | $76.18 | $72.37 | $68.56 |
|
|
| FP20507 | 5" X 7" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $73.37 | $69.70 | $66.03 |
|
|
| F20507VP | 5" X 7" | 1.4 mil | 1,000 | 5.0 lb | $28.96 | $27.51 | $26.06 |
|
|
| F20508STPRN | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $20.82 | $19.78 | $18.74 |
|
|
| F20508 | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $35.96 | $34.16 | $32.36 |
|
|
| F40508 | 5" X 8" | 4 mil | 1,000 | 14.0 lb | $67.34 | $63.97 | $60.61 |
|
|
| Z-58-6-QSP | 5" X 8" | — | 1000 | 0.0 lb | $74.34 | $70.62 | $66.91 |
|
Get a Quick Quote |
| F20508H | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $37.58 | $35.70 | $33.82 |
|
|
| F40508H | 5" X 8" | 4 mil | 1,000 | 13.0 lb | $73.42 | $69.75 | $66.08 |
|
|
| F20508W | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $40.26 | $38.25 | $36.23 |
|
|
| F40508W | 5" X 8" | 4 mil | 1,000 | 14.0 lb | $76.54 | $72.71 | $68.89 |
|
|
| F40508DT | 5" X 8" | 4 mil | 1,000 | 15.0 lb | $102.52 | $97.39 | $92.27 |
|
|
| FP20508 | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $72.07 | $68.47 | $64.86 |
|
|
| F20508STAT | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $22.14 | $21.03 | $19.93 |
|
|
| F20508BREF | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $25.76 | $24.47 | $23.18 |
|
|
| DTG593 | 5" X 9" + 3"BG | 3.6 mil | 1000 | 14.0 lb | $180.22 | $171.21 | $162.20 |
|
|
| RCG-MWSMLD | 5.1" X 5.1" X 1" | — | 500 | 7.0 lb | $125.47 | $119.20 | $112.92 |
|
|
| RFCP-TGBOX | 5.3" X 6.7" | — | 250 | 21.0 lb | $138.43 | $131.51 | $124.59 |
|
|
| RF-BRSWM | 5.5" X 5" X 2.88" | — | 600 | 31.0 lb | $205.62 | $195.34 | $185.06 |
|
|
| RF-VSNKM | 5.5" X 5" X 2.88" | — | 600 | 31.0 lb | $205.62 | $195.34 | $185.06 |
|
|
| RF-CNTLG | 5.5" X 7.5" | — | 500 | 16.0 lb | $219.86 | $208.87 | $197.87 |
|
|
| RF-CNTLGLD | 5.5" X 7.5" | — | 500 | 18.0 lb | $139.76 | $132.77 | $125.78 |
|
|
| RF-6395KW | 5.75" x 9.5" | 80 GSM | 500 | 7.0 lb | $153.01 | $145.36 | $137.71 |
|
|
| BPRC12F5280 | 52" X 80" | .6 mil | 50 | 8.0 lb | $44.44 | $42.22 | $40.00 |
|
|
| BOR5280 | 52" X 80" | .6 mil | 50 | 9.0 lb | $42.42 | $40.30 | $38.18 |
|
|
| H065RC | 6 1/2" X 6" | 1.5 mil | 500 | 4.0 lb | $25.42 | $24.15 | $22.88 |
|
|
| DP657CHB | 6 1/2" X 7" + 1 3/4 FB | .5 mil | 2,000 | 4.0 lb | $27.60 | $26.22 | $24.84 |
|
|
| DP657CHK | 6 1/2" X 7" + 1 3/4 FB | .5 mil | 2,000 | 4.0 lb | $27.60 | $26.22 | $24.84 |
|
|
| DP657HAM | 6 1/2" X 7" + 1 3/4 FB | .5 mil | 2,000 | 4.0 lb | $27.60 | $26.22 | $24.84 |
|
|
| BOR75658 | 6 1/2" X 8" | .75 mil | 2,000 | 6.0 lb | $55.36 | $52.59 | $49.82 |
|
|
| F206508NAR | 6 1/2" X 8" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $30.72 | $29.18 | $27.65 |
|
|
| BOR6509HD | 6 1/2" X 9" | — | 2,000 | 0.0 lb | $36.63 | $34.80 | $32.97 |
|
Get a Quick Quote |
| TO6484 | 6 3/4" X 4 3/4" X 8 1/2" + 4 3/4 BG | 3 mil | 200 | 7.0 lb | $88.30 | $83.89 | $79.47 |
|
|
| HD07 | 6 3/4" X 6 3/4" + 1 LP + 1 FB | .36 mil | 2,000 | 3.0 lb | $19.92 | $18.92 | $17.93 |
|
|
| 30NVB0610 | 6" X 10" | 3 mil | 1000 | 13.0 lb | $78.91 | $74.96 | $71.02 |
|
|
| FASST0610 | 6" X 10" | 4 mil | 1000 | 19.0 lb | $133.52 | $126.84 | $120.17 |
|
|
| 50NVC0610 | 6" x 10" | 5 mil | 1000 | 0.0 lb | $95.12 | $90.36 | $85.61 |
|
Get a Quick Quote |
| F20610 | 6" X 10" | 2 | 1,000 | 11.0 lb | $52.84 | $50.20 | $47.56 |
|
|
| F40610 | 6" X 10" | 4 mil | 1,000 | 23.0 lb | $99.52 | $94.54 | $89.57 |
|
|
| F20610H | 6" X 10" | 2 | 1,000 | 11.0 lb | $55.86 | $53.07 | $50.27 |
|
|
| 30NV0610 | 6" X 10" | 3 mil | 1,000 | 13.0 lb | $138.08 | $131.18 | $124.27 |
|
|
| F20612 | 6" X 12" | 2 | 1,000 | 13.0 lb | $61.78 | $58.69 | $55.60 |
|
|
| F20612H | 6" X 12" | 2 | 1,000 | 13.0 lb | $78.80 | $74.86 | $70.92 |
|
|
| 30NV0612 | 6" X 12" | 3 mil | 1,000 | 16.0 lb | $157.62 | $149.74 | $141.86 |
|
|
| F20614H | 6" X 14" | 2 | 1,000 | 15.0 lb | $95.62 | $90.84 | $86.06 |
|
|
| 50NVC0615 | 6" x 15" | 5 mil | 1000 | 0.0 lb | $140.54 | $133.51 | $126.49 |
|
Get a Quick Quote |
| F20615 | 6" X 15" | 2 | 1,000 | 16.0 lb | $100.76 | $95.72 | $90.68 |
|
|
| 30NV0615 | 6" X 15" | 3 mil | 1,000 | 19.0 lb | $196.98 | $187.13 | $177.28 |
|
|
| PPF-0628M | 6" X 28" + 1 1/2 LP | 0.8 Mil | 1,000 | 14.0 lb | $123.25 | $117.09 | $110.93 |
|
|
| PPF-0628MSTD | 6" X 28" + 1.5"LP | .8 mil | 1000 | 9.0 lb | $78.03 | $74.13 | $70.23 |
|
|
| 8G063012 | 6" X 3" X 12" | .85 mil | 1,000 | 7.0 lb | $31.44 | $29.87 | $28.30 |
|
|
| 8G063015 | 6" X 3" X 15" | .85 mil | 1,000 | 8.0 lb | $39.12 | $37.16 | $35.21 |
|
|
| 7G063015 | 6" X 3" X 15" | .75 mil | 1,000 | 7.0 lb | $34.00 | $32.30 | $30.60 |
|
|
| 6G063015 | 6" X 3" X 15" | .6 mil | 1,000 | 6.0 lb | $29.24 | $27.78 | $26.32 |
|
|
| 20G-063018 | 6" X 3" X 18" | 2 mil | 1,000 | 22.0 lb | $96.70 | $91.87 | $87.03 |
|
|
| PPF-0632MSTD | 6" X 32" + 1.5"LP | .8 mil | 1000 | 0.0 lb | $94.94 | $90.19 | $85.45 |
|
Get a Quick Quote |
| PPF-0632M | 6" X 32" + 1.5"LP | 1 mil | 1000 | 12.0 lb | $126.58 | $120.25 | $113.92 |
|
|
| F40604 | 6" X 4" | 4 mil | 1,000 | 11.0 lb | $47.14 | $44.78 | $42.43 |
|
|
| F20604 | 6" X 4" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $25.38 | $24.11 | $22.84 |
|
|
| BK6412HI-DP | 6" X 4" X 12" | 1 mil | 1,000 | 8.0 lb | $43.32 | $41.15 | $38.99 |
|
|
| BK6414HI-DP | 6" X 4" X 14 1/2" | 1 mil | 1,000 | 10.0 lb | $55.46 | $52.69 | $49.91 |
|
|
| TO6414HOT | 6" X 4" X 14" | 1.25 mil | 1,000 | 12.0 lb | $86.32 | $82.00 | $77.69 |
|
|
| GNG662 | 6" X 5.85" + 2.17"BG + 1.38"LP | 2.6 mil | 1000 | 12.0 lb | $132.46 | $125.84 | $119.21 |
|
|
| DPWSTAND | 6" X 6 1/4" X 11.75" | 0 | 1 | 2.0 lb | $49.06 | $46.61 | $44.15 |
|
|
| PSB661 | 6" X 6" + 1 1/2 LP | 1.25 mil | 1,000 | 4.0 lb | $37.74 | $35.85 | $33.97 |
|
|
| F20606C | 6" X 6" | 2 mil | 1000 | 10.0 lb | $121.68 | $115.60 | $109.51 |
|
|
| F20606 | 6" X 6" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $34.18 | $32.47 | $30.76 |
|
|
| F40606 | 6" X 6" | 4 mil | 1,000 | 14.0 lb | $62.52 | $59.39 | $56.27 |
|
|
| F40606H | 6" X 6" | 4 mil | 1,000 | 14.0 lb | $91.06 | $86.51 | $81.95 |
|
|
| F40606DT | 6" X 6" | 4 mil | 1,000 | 15.0 lb | $112.74 | $107.10 | $101.47 |
|
|
| KF0606VP | 6" X 6" | 1.4 mil | 2,500 | 9.0 lb | $95.60 | $90.82 | $86.04 |
|
|
| F20606T | 6" X 6" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $60.86 | $57.82 | $54.77 |
|
|
| FSL30606 | 6" X 6" | 2.75 mil | 250 | 3.0 lb | $23.48 | $22.31 | $21.13 |
|
|
| FP20606 | 6" X 6" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $70.72 | $67.18 | $63.65 |
|
|
| H07RC | 6" X 6" | 1.2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $34.28 | $32.57 | $30.85 |
|
|
| 30NV0685 | 6" X 8 1/2" | 3 mil | 1,000 | 11.0 lb | $111.62 | $106.04 | $100.46 |
|
|
| F20608PPH | 6" X 8" + 4 BG | 1.75 mil | 500 | 5.0 lb | $34.06 | $32.36 | $30.65 |
|
|
| F20608C | 6" X 8" | 2 mil | 1000 | 12.0 lb | $150.05 | $142.55 | $135.05 |
|
|
| 30NVB0608 | 6" X 8" | 3 mil | 1000 | 11.0 lb | $63.17 | $60.01 | $56.85 |
|
|
| F20608STPRN | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $24.50 | $23.28 | $22.05 |
|
|
| F40608 | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 17.0 lb | $79.90 | $75.91 | $71.91 |
|
|
| F20608 | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $42.42 | $40.30 | $38.18 |
|
|
| F20608H | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $54.76 | $52.02 | $49.28 |
|
|
| F40608H | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 17.0 lb | $117.74 | $111.85 | $105.97 |
|
|
| F40608W | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 17.0 lb | $90.88 | $86.34 | $81.79 |
|
|
| F20608W | 6" X 8" | 2 | 1,000 | 9.0 lb | $47.82 | $45.43 | $43.04 |
|
|
| F40608DT | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 18.0 lb | $123.30 | $117.14 | $110.97 |
|
|
| KF0608VP | 6" X 8" | 1.4 mil | 1,750 | 8.0 lb | $87.22 | $82.86 | $78.50 |
|
|
| 30NV0608 | 6" X 8" | 3 mil | 1,000 | 11.0 lb | $105.00 | $99.75 | $94.50 |
|
|
| F20608PT | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $99.70 | $94.72 | $89.73 |
|
|
| FASST40608 | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 17.0 lb | $111.17 | $105.61 | $100.05 |
|
|
| FP20608 | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $84.05 | $79.85 | $75.65 |
|
|
| CP6935 | 6" X 9" + 3.5"BG | 96 GSM | 500 | 8.0 lb | $201.92 | $191.82 | $181.73 |
|
|
| F20609C | 6" X 9" | 2 mil | 1000 | 14.0 lb | $172.22 | $163.61 | $155.00 |
|
|
| F20609STPRN | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $32.34 | $30.72 | $29.11 |
|
|
| F20609CTB | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $82.86 | $78.72 | $74.57 |
|
|
| F40609CTB | 6" X 9" | 4 mil | 1,000 | 19.0 lb | $157.98 | $150.08 | $142.18 |
|
|
| F20609 | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 9.0 lb | $48.36 | $45.94 | $43.52 |
|
|
| F40609 | 6" X 9" | 4 mil | 1,000 | 20.0 lb | $90.40 | $85.88 | $81.36 |
|
|
| Z-69-6-QSP | 6" X 9" | — | 1000 | 0.0 lb | $89.46 | $84.99 | $80.51 |
|
Get a Quick Quote |
| F20609H | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 9.0 lb | $51.54 | $48.96 | $46.39 |
|
|
| F40609H | 6" X 9" | 4 mil | 1,000 | 18.0 lb | $97.96 | $93.06 | $88.16 |
|
|
| F20609W | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 9.0 lb | $52.96 | $50.31 | $47.66 |
|
|
| F40609W | 6" X 9" | 4 mil | 1,000 | 18.0 lb | $101.94 | $96.84 | $91.75 |
|
|
| F20609OPRN | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $46.76 | $44.42 | $42.08 |
|
|
| FSL30609 | 6" X 9" | 2.75 mil | 250 | 4.0 lb | $27.56 | $26.18 | $24.80 |
|
|
| FP20609 | 6" X 9" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $92.04 | $87.44 | $82.84 |
|
|
| F20609STAT | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $53.78 | $51.09 | $48.40 |
|
|
| F20609BREF | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $72.84 | $69.20 | $65.56 |
|
|
| F20609SNR | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 13.0 lb | $107.54 | $102.16 | $96.79 |
|
|
| F20609STATSNR | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 13.0 lb | $128.24 | $121.83 | $115.42 |
|
|
| RCG-MWMD | 6.1" X 6.1" X 1.75" | — | 500 | 16.0 lb | $154.00 | $146.30 | $138.60 |
|
|
| RCG-MWMDLD | 6.2" X 6.2" X 1" | — | 500 | 9.0 lb | $139.89 | $132.90 | $125.90 |
|
|
| PIP612 | 6.25" X 12" | 3.25 mil | 1000 | 10.0 lb | $83.81 | $79.62 | $75.43 |
|
|
| H06S | 6 1/4" X 5 1/2" + 2 1/8 LP + 2 1/8 FB | 1 mil | 1,500 | 5.0 lb | $35.04 | $33.29 | $31.54 |
|
|
| RF-BRSWL | 6.25" X 5.5" X 2.69" | — | 510 | 29.0 lb | $187.18 | $177.82 | $168.46 |
|
|
| RF-SNKW | 6.38" X 5" X 2.25" | — | 300 | 14.0 lb | $133.54 | $126.86 | $120.19 |
|
|
| RF-VSNKL | 6.38" X 5" X 2.25" | — | 300 | 15.0 lb | $95.46 | $90.69 | $85.91 |
|
|
| RF-HGDLG | 6.7" X 7.5" | — | 200 | 14.0 lb | $205.10 | $194.85 | $184.59 |
|
|
| RFCP-SNDWCH | 6.85" X 2.85" X 4.75" | — | 500 | 17.0 lb | $182.51 | $173.38 | $164.26 |
|
|
| 30NV0711 | 7" X 11" | 3 mil | 1,000 | 17.0 lb | $168.70 | $160.27 | $151.83 |
|
|
| FT71425P | 7" X 14" + 2.5"BG + 3.5"LP | 1 mil | 1000 | 9.0 lb | $126.42 | $120.10 | $113.78 |
|
|
| FT71425 | 7" X 14" + 2.5"BG + 3.5"LP | 1 mil | 1000 | 9.0 lb | $111.97 | $106.37 | $100.77 |
|
|
| WBPL719+3 | 7" X 19" + 3 1/2 BG + 1 1/4 FB | 2.5 mil | 250 | 7.0 lb | $82.28 | $78.17 | $74.05 |
|
|
| CLB0725 | 7" X 25" | 3.5 mil | 250 | 12.0 lb | $69.31 | $65.84 | $62.38 |
|
|
| 20G-074018 | 7" X 4" X 18" | 2 mil | 1,000 | 27.0 lb | $133.26 | $126.60 | $119.93 |
|
|
| H07 | 7" X 7" + 1 1/2 FB | .85 mil | 1,000 | 4.0 lb | $18.92 | $17.97 | $17.03 |
|
|
| PSB773 | 7" X 7" + 3 LP | 1.25 mil | 1,000 | 5.0 lb | $50.84 | $48.30 | $45.76 |
|
|
| RF-SLDLG | 7" X 7.9" | — | 200 | 12.0 lb | $136.98 | $130.13 | $123.28 |
|
|
| F20708QPH | 7" X 8" + 4 BG | 1.75 | 500 | 6.0 lb | $41.20 | $39.14 | $37.08 |
|
|
| F20708C | 7" X 8" | 2 mil | 1000 | 14.0 lb | $173.10 | $164.45 | $155.79 |
|
|
| F20708V | 7" X 8" | 2 mil | 1000 | 11.0 lb | $74.59 | $70.86 | $67.13 |
|
|
| F20708 | 7" X 8" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $46.78 | $44.44 | $42.10 |
|
|
| F20708QT | 7" X 8" | 2 mil | 1,000 | 10.0 lb | $88.86 | $84.42 | $79.97 |
|
|
| F20708Q | 7" X 8" | 1.75 | 500 | 5.0 lb | $33.20 | $31.54 | $29.88 |
|
|
| 30NVB0709 | 7" X 9" | 3 mil | 1000 | 14.0 lb | $83.12 | $78.96 | $74.81 |
|
|
| F40709 | 7" X 9" | 4 mil | 1,000 | 20.0 lb | $119.78 | $113.79 | $107.80 |
|
|
| 30NV0709 | 7" X 9" | 3 mil | 1,000 | 14.0 lb | $140.76 | $133.72 | $126.68 |
|
|
| RF-TGWM | 7.38" X 6.38" X 2.88" | — | 300 | 27.0 lb | $170.72 | $162.18 | $153.65 |
|
|
| CP751035 | 7.5" X 10" + 3.5"BG | 96 GSM | 500 | 11.0 lb | $251.68 | $239.10 | $226.51 |
|
|
| OSZ75114BGP | 7.5" X 11" + 4"BG | 2.5 mil | 250 | 5.0 lb | $43.62 | $41.44 | $39.26 |
|
|
| RCG-LDOBOX | 7.5" X 5.5" X 2.375" | — | 250 | 19.0 lb | $321.66 | $305.58 | $289.49 |
|
|
| C11OE | 8 1/2" X 11" | — | 1,000 | 0.0 lb | $26.46 | $25.14 | $23.81 |
|
Get a Quick Quote |
| BK8516HI-DP | 8 1/2" X 5" X 16" | 1 mil | 1,000 | 15.0 lb | $71.56 | $67.98 | $64.40 |
|
|
| F20810C | 8" X 10" | 2 mil | 1000 | 19.0 lb | $242.00 | $229.90 | $217.80 |
|
|
| 30NVB0810 | 8" X 10" | 3 mil | 1000 | 17.0 lb | $106.03 | $100.73 | $95.43 |
|
|
| 50NVC0810 | 8" x 10" | 5 mil | 1000 | 0.0 lb | $126.78 | $120.44 | $114.10 |
|
Get a Quick Quote |
| F20810 | 8" X 10" | 2 mil | 1,000 | 13.0 lb | $71.66 | $68.08 | $64.49 |
|
|
| F40810 | 8" X 10" | 4 mil | 1,000 | 28.0 lb | $131.54 | $124.96 | $118.39 |
|
|
| Z-810-6-QSP | 8" X 10" | — | 1000 | 0.0 lb | $119.70 | $113.72 | $107.73 |
|
Get a Quick Quote |
| F40810H | 8" X 10" | 4 mil | 1,000 | 26.0 lb | $142.14 | $135.03 | $127.93 |
|
|
| F20810W | 8" X 10" | 2 mil | 1,000 | 13.0 lb | $77.16 | $73.30 | $69.44 |
|
|
| F40810W | 8" X 10" | 4 mil | 1,000 | 27.0 lb | $154.82 | $147.08 | $139.34 |
|
|
| F40810DT | 8" X 10" | 4 mil | 1,000 | 27.0 lb | $197.28 | $187.42 | $177.55 |
|
|
| 30NV0810 | 8" X 10" | 3 mil | 1,000 | 17.0 lb | $175.06 | $166.31 | $157.55 |
|
|
| FASST40810 | 8" X 10" | 4 mil | 1,000 | 27.0 lb | $179.44 | $170.47 | $161.50 |
|
|
| FSL30810 | 8" X 10" | 2.75 mil | 250 | 5.0 lb | $37.64 | $35.76 | $33.88 |
|
|
| FP20810 | 8" X 10" | 2 mil | 1,000 | 13.0 lb | $124.97 | $118.72 | $112.47 |
|
|
| 30NVB0812 | 8" X 12" | 3 mil | 1000 | 21.0 lb | $126.38 | $120.06 | $113.74 |
|
|
| 50NVC0812 | 8" x 12" | 5 mil | 1000 | 0.0 lb | $152.21 | $144.60 | $136.99 |
|
Get a Quick Quote |
| F20812 | 8" X 12" | 2 mil | 1,000 | 15.0 lb | $82.52 | $78.39 | $74.27 |
|
|
| 30NV0812 | 8" X 12" | 3 mil | 1,000 | 21.0 lb | $210.32 | $199.80 | $189.29 |
|
|
| 50NVC0815 | 8" x 15" | 5 mil | 500 | 0.0 lb | $95.09 | $90.34 | $85.58 |
|
Get a Quick Quote |
| 30NV0815 | 8" X 15" | 3 mil | 1,000 | 26.0 lb | $262.90 | $249.76 | $236.61 |
|
|
| PPF-0821MSTD | 8" X 21" + 1.5"LP | .8 mil | 1000 | 10.0 lb | $87.10 | $82.75 | $78.39 |
|
|
| 50NVC0822 | 8" x 22" | 5 mil | 500 | 0.0 lb | $132.05 | $125.45 | $118.85 |
|
Get a Quick Quote |
| 6G083015 | 8" X 3" X 15" | .6 mil | 1,000 | 7.0 lb | $37.82 | $35.93 | $34.04 |
|
|
| 8G083015 | 8" X 3" X 15" | .85 mil | 1,000 | 10.0 lb | $48.66 | $46.23 | $43.79 |
|
|
| 7G083015 | 8" X 3" X 15" | .75 mil | 1,000 | 9.0 lb | $42.50 | $40.38 | $38.25 |
|
|
