| SKU | Size | Thickness | Case Qty | Weight | Buy 1 | Buy 6 | Buy 11 | Select Qty | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6G055415 | 5 1/2" X 4 3/4" X 15" | .6 mil | 1,000 | 7.0 lb | $37.10 | $35.25 | $33.39 |
|
|
| 10G-055415 | 5 1/2" X 4 3/4" X 15" | 1 mil | 1,000 | 11.0 lb | $52.25 | $49.64 | $47.03 |
|
|
| 7G055419 | 5 1/2" X 4 3/4" X 19" | .75 mil | 1,000 | 10.0 lb | $54.88 | $52.14 | $49.39 |
|
|
| 6G055419 | 5 1/2" X 4 3/4" X 19" | .6 mil | 1,000 | 8.0 lb | $45.02 | $42.77 | $40.52 |
|
|
| 10G-055419 | 5 1/2" X 4 3/4" X 19" | 1 mil | 1,000 | 14.0 lb | $61.42 | $58.35 | $55.28 |
|
|
| DP5555 | 5 1/2" X 5 1/2" + 1 1/2 FB | .5 mil | 2,000 | 3.0 lb | $19.58 | $18.60 | $17.62 |
|
|
| DP5555PCK | 5 1/2" X 5 1/2" + 1 1/2 FB | .6 mil | 2,000 | 3.0 lb | $30.58 | $29.05 | $27.52 |
|
|
| F20510 | 5" X 10" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $44.91 | $42.66 | $40.42 |
|
|
| F20510H | 5" X 10" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $57.11 | $54.25 | $51.40 |
|
|
| F20512 | 5" X 12" | 2 mil | 1,000 | 10.0 lb | $52.45 | $49.83 | $47.21 |
|
|
| 7G053513 | 5" X 3 1/2" X 13" | .75 mil | 1,000 | 6.0 lb | $31.12 | $29.56 | $28.01 |
|
|
| 10G-053513 | 5" X 3 1/2" X 13" | 1 mil | 1,000 | 8.0 lb | $37.58 | $35.70 | $33.82 |
|
|
| BK5311HI-DP | 5" X 3" X 11" | 1 mil | 1,000 | 6.0 lb | $30.98 | $29.43 | $27.88 |
|
|
| 7G054515 | 5" X 4 1/2" X 15" | .75 mil | 1,000 | 8.0 lb | $40.19 | $38.18 | $36.17 |
|
|
| 12G-054515 | 5" X 4 1/2" X 15" | 1.25 mil | 1,000 | 12.0 lb | $60.57 | $57.54 | $54.51 |
|
|
| 10G-054515 | 5" X 4 1/2" X 15" | 1 mil | 1,000 | 10.0 lb | $48.44 | $46.02 | $43.60 |
|
|
| 7G054018 | 5" X 4" X 18" | .75 mil | 1,000 | 9.0 lb | $44.66 | $42.43 | $40.19 |
|
|
| 10G-054021 | 5" X 4" X 21" | 1 mil | 1,000 | 13.0 lb | $64.24 | $61.03 | $57.82 |
|
|
| 7G054024 | 5" X 4" X 24" | .75 mil | 1,000 | 11.0 lb | $59.44 | $56.47 | $53.50 |
|
|
| 12G-054024 | 5" X 4" X 24" | 1.25 mil | 1,000 | 19.0 lb | $91.84 | $87.25 | $82.66 |
|
|
| 10G-054024 | 5" X 4" X 24" | 1 mil | 1,000 | 15.0 lb | $73.44 | $69.77 | $66.10 |
|
|
| PSB551 | 5" X 5" + 1 1/2 LP | 1.25 mil | 1,000 | 3.0 lb | $31.37 | $29.80 | $28.23 |
|
|
| PSB551CK | 5" X 5" + 1 BG + 1 1/2 LP | 1.5 mil | 1,000 | 4.0 lb | $33.16 | $31.50 | $29.84 |
|
|
| F20505 | 5" X 5" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $25.60 | $24.32 | $23.04 |
|
|
| F20505W | 5" X 5" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $36.40 | $34.58 | $32.76 |
|
|
| RCG-MWSM | 5" X 5" X 2" | — | 500 | 14.0 lb | $155.86 | $148.07 | $140.27 |
|
|
| 10G-050530 | 5" X 5" X 30" | 1 mil | 1,000 | 21.0 lb | $101.99 | $96.89 | $91.79 |
|
|
| F20506 | 5" X 6" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $32.26 | $30.65 | $29.03 |
|
|
| RF-HGDMD | 5" X 6.3" | — | 200 | 11.0 lb | $187.52 | $178.14 | $168.77 |
|
|
| F20507 | 5" X 7" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $34.09 | $32.39 | $30.68 |
|
|
| F20507H | 5" X 7" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $43.88 | $41.69 | $39.49 |
|
|
| 30NV0507 | 5" X 7" | 3 mil | 1,000 | 8.0 lb | $76.18 | $72.37 | $68.56 |
|
|
| FP20507 | 5" X 7" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $81.81 | $77.72 | $73.63 |
|
|
| F20507VP | 5" X 7" | 1.4 mil | 1,000 | 5.0 lb | $29.21 | $27.75 | $26.29 |
|
|
| F20508STPRN | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $20.99 | $19.94 | $18.89 |
|
|
| F20508 | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $36.25 | $34.44 | $32.63 |
|
|
| F40508 | 5" X 8" | 4 mil | 1,000 | 14.0 lb | $67.91 | $64.51 | $61.12 |
|
|
| Z-58-6-QSP | 5" X 8" | — | 1000 | 0.0 lb | $74.34 | $70.62 | $66.91 |
|
Get a Quick Quote |
| F20508H | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $37.91 | $36.01 | $34.12 |
|
|
| F40508H | 5" X 8" | 4 mil | 1,000 | 13.0 lb | $74.05 | $70.35 | $66.65 |
|
|
| F20508W | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $40.59 | $38.56 | $36.53 |
|
|
| F40508W | 5" X 8" | 4 mil | 1,000 | 14.0 lb | $77.18 | $73.32 | $69.46 |
|
|
| F40508DT | 5" X 8" | 4 mil | 1,000 | 15.0 lb | $103.37 | $98.20 | $93.03 |
|
|
| FP20508 | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $80.37 | $76.35 | $72.33 |
|
|
| F20508STAT | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $22.34 | $21.22 | $20.11 |
|
|
| F20508BREF | 5" X 8" | 2 mil | 1,000 | 8.0 lb | $25.99 | $24.69 | $23.39 |
|
|
| DTG593 | 5" X 9" + 3"BG | 3.6 mil | 1000 | 14.0 lb | $227.18 | $215.82 | $204.46 |
|
|
| RCG-MWSMLD | 5.1" X 5.1" X 1" | — | 500 | 7.0 lb | $141.16 | $134.10 | $127.04 |
|
|
| RFCP-TGBOX | 5.3" X 6.7" | — | 250 | 21.0 lb | $187.52 | $178.14 | $168.77 |
|
|
| RF-BRSWM | 5.5" X 5" X 2.88" | — | 600 | 31.0 lb | $259.18 | $246.22 | $233.26 |
|
|
| RF-VSNKM | 5.5" X 5" X 2.88" | — | 600 | 31.0 lb | $259.18 | $246.22 | $233.26 |
|
|
| RF-CNTLG | 5.5" X 7.5" | — | 500 | 16.0 lb | $229.03 | $217.58 | $206.13 |
|
|
| RF-CNTLGLD | 5.5" X 7.5" | — | 500 | 18.0 lb | $145.58 | $138.30 | $131.02 |
|
|
| RF-6395KW | 5.75" x 9.5" | 80 GSM | 500 | 7.0 lb | $192.87 | $183.23 | $173.58 |
|
|
| BPRC12F5280 | 52" X 80" | .6 mil | 50 | 8.0 lb | $44.80 | $42.56 | $40.32 |
|
|
| BOR5280 | 52" X 80" | .6 mil | 50 | 9.0 lb | $42.77 | $40.63 | $38.49 |
|
|
| H065RC | 6 1/2" X 6" | 1.5 mil | 500 | 4.0 lb | $28.35 | $26.93 | $25.52 |
|
|
| DP657CHB | 6 1/2" X 7" + 1 3/4 FB | .5 mil | 2,000 | 4.0 lb | $27.83 | $26.44 | $25.05 |
|
|
| DP657CHK | 6 1/2" X 7" + 1 3/4 FB | .5 mil | 2,000 | 4.0 lb | $27.83 | $26.44 | $25.05 |
|
|
| DP657HAM | 6 1/2" X 7" + 1 3/4 FB | .5 mil | 2,000 | 4.0 lb | $27.83 | $26.44 | $25.05 |
|
|
| BOR75658 | 6 1/2" X 8" | .75 mil | 2,000 | 6.0 lb | $55.84 | $53.05 | $50.26 |
|
|
| F206508NAR | 6 1/2" X 8" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $30.98 | $29.43 | $27.88 |
|
|
| BOR6509HD | 6 1/2" X 9" | — | 2,000 | 0.0 lb | $36.63 | $34.80 | $32.97 |
|
Get a Quick Quote |
| TO6484 | 6 3/4" X 4 3/4" X 8 1/2" + 4 3/4 BG | 3 mil | 200 | 7.0 lb | $89.05 | $84.60 | $80.15 |
|
|
| HD07 | 6 3/4" X 6 3/4" + 1 LP + 1 FB | .36 mil | 2,000 | 3.0 lb | $20.09 | $19.09 | $18.08 |
|
|
| 30NVB0610 | 6" X 10" | 3 mil | 1000 | 13.0 lb | $89.60 | $85.12 | $80.64 |
|
|
| FASST0610 | 6" X 10" | 4 mil | 1000 | 19.0 lb | $168.30 | $159.89 | $151.47 |
|
|
| 50NVC0610 | 6" x 10" | 5 mil | 1000 | 0.0 lb | $108.00 | $102.60 | $97.20 |
|
Get a Quick Quote |
| F20610 | 6" X 10" | 2 | 1,000 | 11.0 lb | $53.28 | $50.62 | $47.95 |
|
|
| F40610 | 6" X 10" | 4 mil | 1,000 | 23.0 lb | $100.35 | $95.33 | $90.32 |
|
|
| F20610H | 6" X 10" | 2 | 1,000 | 11.0 lb | $56.34 | $53.52 | $50.71 |
|
|
| 30NV0610 | 6" X 10" | 3 mil | 1,000 | 13.0 lb | $138.08 | $131.18 | $124.27 |
|
|
| F20612 | 6" X 12" | 2 | 1,000 | 13.0 lb | $62.30 | $59.19 | $56.07 |
|
|
| F20612H | 6" X 12" | 2 | 1,000 | 13.0 lb | $79.47 | $75.50 | $71.52 |
|
|
| 30NV0612 | 6" X 12" | 3 mil | 1,000 | 16.0 lb | $157.62 | $149.74 | $141.86 |
|
|
| F20614H | 6" X 14" | 2 | 1,000 | 15.0 lb | $96.41 | $91.59 | $86.77 |
|
|
| 50NVC0615 | 6" x 15" | 5 mil | 1000 | 0.0 lb | $159.59 | $151.61 | $143.63 |
|
Get a Quick Quote |
| F20615 | 6" X 15" | 2 | 1,000 | 16.0 lb | $101.59 | $96.51 | $91.43 |
|
|
| 30NV0615 | 6" X 15" | 3 mil | 1,000 | 19.0 lb | $196.98 | $187.13 | $177.28 |
|
|
| PPF-0628M | 6" X 28" + 1 1/2 LP | 0.8 Mil | 1,000 | 14.0 lb | $123.25 | $117.09 | $110.93 |
|
|
| PPF-0628MSTD | 6" X 28" + 1.5"LP | .8 mil | 1000 | 9.0 lb | $98.37 | $93.45 | $88.53 |
|
|
| 8G063012 | 6" X 3" X 12" | .85 mil | 1,000 | 7.0 lb | $31.72 | $30.13 | $28.55 |
|
|
| 8G063015 | 6" X 3" X 15" | .85 mil | 1,000 | 8.0 lb | $39.44 | $37.47 | $35.50 |
|
|
| 7G063015 | 6" X 3" X 15" | .75 mil | 1,000 | 7.0 lb | $34.29 | $32.58 | $30.86 |
|
|
| 6G063015 | 6" X 3" X 15" | .6 mil | 1,000 | 6.0 lb | $29.48 | $28.01 | $26.53 |
|
|
| 20G-063018 | 6" X 3" X 18" | 2 mil | 1,000 | 22.0 lb | $97.51 | $92.63 | $87.76 |
|
|
| PPF-0632MSTD | 6" X 32" + 1.5"LP | .8 mil | 1000 | 0.0 lb | $119.66 | $113.68 | $107.69 |
|
Get a Quick Quote |
| PPF-0632M | 6" X 32" + 1.5"LP | 1 mil | 1000 | 12.0 lb | $159.55 | $151.57 | $143.60 |
|
|
| F40604 | 6" X 4" | 4 mil | 1,000 | 11.0 lb | $47.52 | $45.14 | $42.77 |
|
|
| F20604 | 6" X 4" | 2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $25.60 | $24.32 | $23.04 |
|
|
| BK6412HI-DP | 6" X 4" X 12" | 1 mil | 1,000 | 8.0 lb | $43.69 | $41.51 | $39.32 |
|
|
| BK6414HI-DP | 6" X 4" X 14 1/2" | 1 mil | 1,000 | 10.0 lb | $55.93 | $53.13 | $50.34 |
|
|
| TO6414HOT | 6" X 4" X 14" | 1.25 mil | 1,000 | 12.0 lb | $87.03 | $82.68 | $78.33 |
|
|
| GNG662 | 6" X 5.85" + 2.17"BG + 1.38"LP | 2.6 mil | 1000 | 12.0 lb | $166.97 | $158.62 | $150.27 |
|
|
| DPWSTAND | 6" X 6 1/4" X 11.75" | 0 | 1 | 2.0 lb | $49.06 | $46.61 | $44.15 |
|
|
| PSB661 | 6" X 6" + 1 1/2 LP | 1.25 mil | 1,000 | 4.0 lb | $42.10 | $40.00 | $37.89 |
|
|
| F20606C | 6" X 6" | 2 mil | 1000 | 10.0 lb | $153.36 | $145.69 | $138.02 |
|
|
| F20606 | 6" X 6" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $34.45 | $32.73 | $31.01 |
|
|
| F40606 | 6" X 6" | 4 mil | 1,000 | 14.0 lb | $63.05 | $59.90 | $56.75 |
|
|
| F40606H | 6" X 6" | 4 mil | 1,000 | 14.0 lb | $91.84 | $87.25 | $82.66 |
|
|
| F40606DT | 6" X 6" | 4 mil | 1,000 | 15.0 lb | $113.67 | $107.99 | $102.30 |
|
|
| KF0606VP | 6" X 6" | 1.4 mil | 2,500 | 9.0 lb | $112.19 | $106.58 | $100.97 |
|
|
| F20606T | 6" X 6" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $61.38 | $58.31 | $55.24 |
|
|
| FSL30606 | 6" X 6" | 2.75 mil | 250 | 3.0 lb | $23.69 | $22.51 | $21.32 |
|
|
| FP20606 | 6" X 6" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $78.88 | $74.94 | $70.99 |
|
|
| H07RC | 6" X 6" | 1.2 mil | 1,000 | 5.0 lb | $38.23 | $36.32 | $34.41 |
|
|
| 30NV0685 | 6" X 8 1/2" | 3 mil | 1,000 | 11.0 lb | $111.62 | $106.04 | $100.46 |
|
|
| F20608PPH | 6" X 8" + 4 BG | 1.75 mil | 500 | 5.0 lb | $34.34 | $32.62 | $30.91 |
|
|
| F20608C | 6" X 8" | 2 mil | 1000 | 12.0 lb | $189.13 | $179.67 | $170.22 |
|
|
| 30NVB0608 | 6" X 8" | 3 mil | 1000 | 11.0 lb | $71.73 | $68.14 | $64.56 |
|
|
| F20608STPRN | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 7.0 lb | $24.71 | $23.47 | $22.24 |
|
|
| F40608 | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 17.0 lb | $80.57 | $76.54 | $72.51 |
|
|
| F20608 | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $42.79 | $40.65 | $38.51 |
|
|
| F20608H | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $55.22 | $52.46 | $49.70 |
|
|
| F40608H | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 17.0 lb | $118.73 | $112.79 | $106.86 |
|
|
| F40608W | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 17.0 lb | $91.66 | $87.08 | $82.49 |
|
|
| F20608W | 6" X 8" | 2 | 1,000 | 9.0 lb | $48.22 | $45.81 | $43.40 |
|
|
| F40608DT | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 18.0 lb | $124.33 | $118.11 | $111.90 |
|
|
| KF0608VP | 6" X 8" | 1.4 mil | 1,750 | 8.0 lb | $102.38 | $97.26 | $92.14 |
|
|
| 30NV0608 | 6" X 8" | 3 mil | 1,000 | 11.0 lb | $105.00 | $99.75 | $94.50 |
|
|
| F20608PT | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $100.55 | $95.52 | $90.50 |
|
|
| FASST40608 | 6" X 8" | 4 mil | 1,000 | 17.0 lb | $125.26 | $119.00 | $112.73 |
|
|
| FP20608 | 6" X 8" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $93.73 | $89.04 | $84.36 |
|
|
| CP6935 | 6" X 9" + 3.5"BG | 96 GSM | 500 | 8.0 lb | $254.52 | $241.79 | $229.07 |
|
|
| F20609C | 6" X 9" | 2 mil | 1000 | 14.0 lb | $217.08 | $206.23 | $195.37 |
|
|
| F20609STPRN | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $32.63 | $31.00 | $29.37 |
|
|
| F20609CTB | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $83.56 | $79.38 | $75.20 |
|
|
| F40609CTB | 6" X 9" | 4 mil | 1,000 | 19.0 lb | $159.30 | $151.34 | $143.37 |
|
|
| F20609 | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 9.0 lb | $48.78 | $46.34 | $43.90 |
|
|
| F40609 | 6" X 9" | 4 mil | 1,000 | 20.0 lb | $91.17 | $86.61 | $82.05 |
|
|
| Z-69-6-QSP | 6" X 9" | — | 1000 | 0.0 lb | $89.46 | $84.99 | $80.51 |
|
Get a Quick Quote |
| F20609H | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 9.0 lb | $51.98 | $49.38 | $46.78 |
|
|
| F40609H | 6" X 9" | 4 mil | 1,000 | 18.0 lb | $98.78 | $93.84 | $88.90 |
|
|
| F20609W | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 9.0 lb | $53.41 | $50.74 | $48.07 |
|
|
| F40609W | 6" X 9" | 4 mil | 1,000 | 18.0 lb | $102.80 | $97.66 | $92.52 |
|
|
| F20609OPRN | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $47.14 | $44.78 | $42.43 |
|
|
| FSL30609 | 6" X 9" | 2.75 mil | 250 | 4.0 lb | $27.79 | $26.40 | $25.01 |
|
|
| FP20609 | 6" X 9" | 2 mil | 1,000 | 9.0 lb | $102.64 | $97.51 | $92.38 |
|
|
| F20609STAT | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $54.23 | $51.52 | $48.81 |
|
|
| F20609BREF | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $73.44 | $69.77 | $66.10 |
|
|
| F20609SNR | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 13.0 lb | $117.13 | $111.27 | $105.42 |
|
|
| F20609STATSNR | 6" X 9" | 2 | 1,000 | 13.0 lb | $129.33 | $122.86 | $116.40 |
|
|
| RCG-MWMD | 6.1" X 6.1" X 1.75" | — | 500 | 16.0 lb | $173.25 | $164.59 | $155.93 |
|
|
| RCG-MWMDLD | 6.2" X 6.2" X 1" | — | 500 | 9.0 lb | $157.37 | $149.50 | $141.63 |
|
|
| PIP612 | 6.25" X 12" | 3.25 mil | 1000 | 10.0 lb | $105.64 | $100.36 | $95.08 |
|
|
| H06S | 6 1/4" X 5 1/2" + 2 1/8 LP + 2 1/8 FB | 1 mil | 1,500 | 5.0 lb | $39.08 | $37.13 | $35.17 |
|
|
| RF-BRSWL | 6.25" X 5.5" X 2.69" | — | 510 | 29.0 lb | $235.93 | $224.13 | $212.34 |
|
|
| RF-SNKW | 6.38" X 5" X 2.25" | — | 300 | 14.0 lb | $215.19 | $204.43 | $193.67 |
|
|
| RF-VSNKL | 6.38" X 5" X 2.25" | — | 300 | 15.0 lb | $209.12 | $198.66 | $188.21 |
|
|
| RF-HGDLG | 6.7" X 7.5" | — | 200 | 14.0 lb | $280.53 | $266.50 | $252.48 |
|
|
| RFCP-SNDWCH | 6.85" X 2.85" X 4.75" | — | 500 | 17.0 lb | $213.64 | $202.96 | $192.28 |
|
|
| 30NV0711 | 7" X 11" | 3 mil | 1,000 | 17.0 lb | $168.70 | $160.27 | $151.83 |
|
|
| FT71425P | 7" X 14" + 2.5"BG + 3.5"LP | 1 mil | 1000 | 9.0 lb | $159.35 | $151.38 | $143.42 |
|
|
| FT71425 | 7" X 14" + 2.5"BG + 3.5"LP | 1 mil | 1000 | 9.0 lb | $141.14 | $134.08 | $127.03 |
|
|
| WBPL719+3 | 7" X 19" + 3 1/2 BG + 1 1/4 FB | 2.5 mil | 250 | 7.0 lb | $82.98 | $78.83 | $74.68 |
|
|
| CLB0725 | 7" X 25" | 3.5 mil | 250 | 12.0 lb | $87.35 | $82.98 | $78.62 |
|
|
| 20G-074018 | 7" X 4" X 18" | 2 mil | 1,000 | 27.0 lb | $134.37 | $127.65 | $120.93 |
|
|
| H07 | 7" X 7" + 1 1/2 FB | .85 mil | 1,000 | 4.0 lb | $21.10 | $20.05 | $18.99 |
|
|
| PSB773 | 7" X 7" + 3 LP | 1.25 mil | 1,000 | 5.0 lb | $56.70 | $53.87 | $51.03 |
|
|
| RF-SLDLG | 7" X 7.9" | — | 200 | 12.0 lb | $221.53 | $210.45 | $199.38 |
|
|
| F20708QPH | 7" X 8" + 4 BG | 1.75 | 500 | 6.0 lb | $41.54 | $39.46 | $37.39 |
|
|
| F20708C | 7" X 8" | 2 mil | 1000 | 14.0 lb | $218.20 | $207.29 | $196.38 |
|
|
| F20708V | 7" X 8" | 2 mil | 1000 | 11.0 lb | $94.01 | $89.31 | $84.61 |
|
|
| F20708 | 7" X 8" | 2 | 1,000 | 10.0 lb | $47.16 | $44.80 | $42.44 |
|
|
| F20708QT | 7" X 8" | 2 mil | 1,000 | 10.0 lb | $89.60 | $85.12 | $80.64 |
|
|
| F20708Q | 7" X 8" | 1.75 | 500 | 5.0 lb | $33.50 | $31.83 | $30.15 |
|
|
| 30NVB0709 | 7" X 9" | 3 mil | 1000 | 14.0 lb | $94.37 | $89.65 | $84.93 |
|
|
| F40709 | 7" X 9" | 4 mil | 1,000 | 20.0 lb | $120.78 | $114.74 | $108.70 |
|
|
| 30NV0709 | 7" X 9" | 3 mil | 1,000 | 14.0 lb | $140.76 | $133.72 | $126.68 |
|
|
| RF-TGWM | 7.38" X 6.38" X 2.88" | — | 300 | 27.0 lb | $215.19 | $204.43 | $193.67 |
|
|
| CP751035 | 7.5" X 10" + 3.5"BG | 96 GSM | 500 | 11.0 lb | $317.23 | $301.37 | $285.51 |
|
|
| OSZ75114BGP | 7.5" X 11" + 4"BG | 2.5 mil | 250 | 5.0 lb | $54.97 | $52.22 | $49.47 |
|
|
| RCG-LDOBOX | 7.5" X 5.5" X 2.375" | — | 250 | 19.0 lb | $361.87 | $343.78 | $325.68 |
|
|
| C11OE | 8 1/2" X 11" | — | 1,000 | 0.0 lb | $26.46 | $25.14 | $23.81 |
|
Get a Quick Quote |
| BK8516HI-DP | 8 1/2" X 5" X 16" | 1 mil | 1,000 | 15.0 lb | $72.16 | $68.55 | $64.94 |
|
|
| F20810C | 8" X 10" | 2 mil | 1000 | 19.0 lb | $305.03 | $289.78 | $274.53 |
|
|
| 30NVB0810 | 8" X 10" | 3 mil | 1000 | 17.0 lb | $120.38 | $114.36 | $108.34 |
|
|
| 50NVC0810 | 8" x 10" | 5 mil | 1000 | 0.0 lb | $143.96 | $136.76 | $129.56 |
|
Get a Quick Quote |
| F20810 | 8" X 10" | 2 mil | 1,000 | 13.0 lb | $72.27 | $68.66 | $65.04 |
|
|
| F40810 | 8" X 10" | 4 mil | 1,000 | 28.0 lb | $132.64 | $126.01 | $119.38 |
|
|
| Z-810-6-QSP | 8" X 10" | — | 1000 | 0.0 lb | $119.70 | $113.72 | $107.73 |
|
Get a Quick Quote |
| F40810H | 8" X 10" | 4 mil | 1,000 | 26.0 lb | $143.33 | $136.16 | $129.00 |
|
|
| F20810W | 8" X 10" | 2 mil | 1,000 | 13.0 lb | $77.81 | $73.92 | $70.03 |
|
|
| F40810W | 8" X 10" | 4 mil | 1,000 | 27.0 lb | $156.11 | $148.30 | $140.50 |
|
|
| F40810DT | 8" X 10" | 4 mil | 1,000 | 27.0 lb | $198.94 | $188.99 | $179.05 |
|
|
| 30NV0810 | 8" X 10" | 3 mil | 1,000 | 17.0 lb | $175.06 | $166.31 | $157.55 |
|
|
| FASST40810 | 8" X 10" | 4 mil | 1,000 | 27.0 lb | $204.05 | $193.85 | $183.65 |
|
|
| FSL30810 | 8" X 10" | 2.75 mil | 250 | 5.0 lb | $37.96 | $36.06 | $34.16 |
|
|
| FP20810 | 8" X 10" | 2 mil | 1,000 | 13.0 lb | $140.62 | $133.59 | $126.56 |
|
|
| 30NVB0812 | 8" X 12" | 3 mil | 1000 | 21.0 lb | $143.50 | $136.33 | $129.15 |
|
|
| 50NVC0812 | 8" x 12" | 5 mil | 1000 | 0.0 lb | $172.82 | $164.18 | $155.54 |
|
Get a Quick Quote |
| F20812 | 8" X 12" | 2 mil | 1,000 | 15.0 lb | $83.20 | $79.04 | $74.88 |
|
|
| 30NV0812 | 8" X 12" | 3 mil | 1,000 | 21.0 lb | $210.32 | $199.80 | $189.29 |
|
|
| 50NVC0815 | 8" x 15" | 5 mil | 500 | 0.0 lb | $107.98 | $102.58 | $97.18 |
|
Get a Quick Quote |
| 30NV0815 | 8" X 15" | 3 mil | 1,000 | 26.0 lb | $262.90 | $249.76 | $236.61 |
|
|
| PPF-0821MSTD | 8" X 21" + 1.5"LP | .8 mil | 1000 | 10.0 lb | $109.80 | $104.31 | $98.82 |
|
|
| 50NVC0822 | 8" x 22" | 5 mil | 500 | 0.0 lb | $149.94 | $142.44 | $134.95 |
|
Get a Quick Quote |
| 6G083015 | 8" X 3" X 15" | .6 mil | 1,000 | 7.0 lb | $38.12 | $36.21 | $34.31 |
|
|
| 8G083015 | 8" X 3" X 15" | .85 mil | 1,000 | 10.0 lb | $49.09 | $46.64 | $44.18 |
|
|
| 7G083015 | 8" X 3" X 15" | .75 mil | 1,000 | 9.0 lb | $42.88 | $40.74 | $38.59 |
|
|
| 20G-083015 | 8" X 3" X 15" | 2 mil | 1,000 | 22.0 lb | $117.85 | $111.96 | $106.07 |
|
|
| 15G-083015 | 8" X 3" X 15" | 1.5 mil | 1,000 | 17.0 lb | $88.33 | $83.91 | $79.50 |
|
|
| 12G-083015 | 8" X 3" X 15" | 1.25 mil | 1,000 | 14.0 lb | $70.15 | $66.64 | $63.14 |
|
|
| 10G-083015 | 8" X 3" X 15" | 1 mil | 1,000 | 12.0 lb | $53.55 | $50.87 | $48.20 |
|
|
| 12G-083020 | 8" X 3" X 20" | 1.25 mil | 1,000 | 19.0 lb | $93.51 | $88.83 | $84.16 |
|
|
| H11PMET | 8" X 3" X 20" | 1.2 mil | 1,000 | 18.0 lb | $133.63 | $126.95 | $120.27 |
|
|
| 7G084012 | 8" X 4" X 12" | .75 mil | 1,000 | 8.0 lb | $38.95 | $37.00 | $35.06 |
|
|
| TS-8616-.5-BLK-YUZ | 8" X 4" X 16" | — | 1000 | 0.0 lb | $36.54 | $34.71 | $32.89 |
|
Get a Quick Quote |
| 20G-084018D | 8" X 4" X 18" | 2 mil | 500 | 15.0 lb | $69.66 | $66.18 | $62.69 |
|
|
| 8G084018 | 8" X 4" X 18" | .85 mil | 1,000 | 13.0 lb | $61.31 | $58.24 | $55.18 |
|
|
| 7G084018 | 8" X 4" X 18" | .75 mil | 1,000 | 11.0 lb | $54.18 | $51.47 | $48.76 |
|
|
| 6G084018 | 8" X 4" X 18" | .6 mil | 1,000 | 9.0 lb | $47.39 | $45.02 | $42.65 |
|
|
| 20G-084018 | 8" X 4" X 18" | 2 mil | 1,000 | 29.0 lb | $139.32 | $132.35 | $125.39 |
|
|
| 15G-084018 | 8" X 4" X 18" | 1.5 mil | 1,000 | 22.0 lb | $108.22 | $102.81 | $97.40 |
|
|
| 12G-084018 | 8" X 4" X 18" | 1.25 mil | 1,000 | 19.0 lb | $87.68 | $83.30 | $78.91 |
|
|
| 10G-084018 | 8" X 4" X 18" | 1 mil | 1,000 | 15.0 lb | $66.37 | $63.05 | $59.73 |
|
|
| NW85105 | 8" X 5" X 10" + 5 BG | 80 GSM | 300 | 23.0 lb | $317.56 | $301.68 | $285.80 |
|
|
| 10G-085018 | 8" X 5" X 18" | 1 mil | 1,000 | 13.0 lb | $67.39 | $64.02 | $60.65 |
|
|
| CT1318W | 8" X 5" X 18" | .6 mil | 1,000 | 10.0 lb | $70.27 | $66.76 | $63.24 |
|
|
