| SKU | Size | Thickness | Case Qty | Weight | Buy 1 | Buy 6 | Buy 11 | Select Qty | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP5555PCK | 5 1/2" X 5 1/2" + 1 1/2 FB | .6 mil | 2,000 | 6.44 lb | $30.32 | $28.80 | $27.29 |
|
|
| DP657HAM | 6 1/2" X 7" + 1 3/4 FB | .5 mil | 2,000 | 8.38 lb | $27.60 | $26.22 | $24.84 |
|
|
| DP657CHK | 6 1/2" X 7" + 1 3/4 FB | .5 mil | 2,000 | 8.38 lb | $27.60 | $26.22 | $24.84 |
|
|
| DP657CHB | 6 1/2" X 7" + 1 3/4 FB | .5 mil | 2,000 | 8.38 lb | $27.60 | $26.22 | $24.84 |
|
|
| DP5555 | 5 1/2" X 5 1/2" + 1 1/2 FB | .5 mil | 2,000 | 5.69 lb | $19.40 | $18.43 | $17.46 |
|
|
| PSB551CK | 5" X 5" + 1 BG + 1 1/2 LP | 1.5 mil | 1,000 | 3.13 lb | $29.73 | $28.24 | $26.76 |
|
|
| PSB773 | 7" X 7" + 3 LP | 1.25 mil | 1,000 | 4.97 lb | $50.84 | $48.30 | $45.76 |
|
|
| PSB661 | 6" X 6" + 1 1/2 LP | 1.25 mil | 1,000 | 3.25 lb | $37.74 | $35.85 | $33.97 |
|
|
| PSB551 | 5" X 5" + 1 1/2 LP | 1.25 mil | 1,000 | 2.4 lb | $28.12 | $26.71 | $25.31 |
|
|
| PSB1473 | 14" X 7" + 3 LP | 1.25 mil | 1,000 | 9.93 lb | $87.26 | $82.90 | $78.53 |
|
|
| PSB1083 | 10" X 8" + 3 LP | 1.25 mil | 1,000 | 7.92 lb | $77.19 | $73.33 | $69.47 |
|
|
| H06S | 6 1/4" X 5 1/2" + 2 1/8 LP + 2 1/8 FB | 1 mil | 1,500 | 4.77 lb | $35.04 | $33.29 | $31.54 |
|
|
| H07 | 7" X 7" + 1 1/2 FB | .85 mil | 1,000 | 3.38 lb | $18.92 | $17.97 | $17.03 |
|
|
| HD07 | 6 3/4" X 6 3/4" + 1 LP + 1 FB | .36 mil | 2,000 | 5.51 lb | $19.92 | $18.92 | $17.93 |
|
|
| RF-6395KW | 5.75" x 9.5" | 80 GSM | 500 | 6.8 lb | $153.01 | $145.36 | $137.71 |
|
|
| RF-452585KW | 4.5" x 8.5" | 80 GSM | 500 | 5.05 lb | $132.35 | $125.73 | $119.12 |
|
|
| RF-43165KW | 4.25" x 16.5" | 80 GSM | 500 | 9.5 lb | $153.01 | $145.36 | $137.71 |
|
|
| RF-4312KWMP | 4.25" x 2.75" x 11.75" | 80 GSM | 500 | 0.0 lb | $153.18 | $145.52 | $137.86 |
|
|
| RF-4312KW | 4.25" x 11.75" | 80 GSM | 500 | 6.95 lb | $142.56 | $135.43 | $128.30 |
|
|
| RF-3527KWMP | 3.5" x 2.25" x 7.25" | 80 GSM | 500 | 0.0 lb | $137.23 | $130.37 | $123.51 |
|
|
| RF-3527KW | 3.5" x 7.25" | 80 GSM | 500 | 3.65 lb | $125.46 | $119.19 | $112.91 |
|
|
| RF-35211KW | 3.5" x 10.75" | 80 GSM | 500 | 5.2 lb | $132.11 | $125.50 | $118.90 |
|
|
| RF-3215KW | 3.25" x 15" | 80 GSM | 500 | 6.75 lb | $137.81 | $130.92 | $124.03 |
|
|
| RF-3210KWMP | 3.25" x 2" x 10.25" | 80 GSM | 500 | 0.0 lb | $140.45 | $133.43 | $126.41 |
|
|
| RF-3210KW | 3.25" x 2" x 10.25" | 80 GSM | 500 | 4.6 lb | $129.25 | $122.79 | $116.33 |
|
|
| H30PMET | 15" X 30" | 2 mil | 500 | 66.27 lb | $217.28 | $206.42 | $195.55 |
|
|
| H28PMET | 13 1/2" X 28" | 1.75 mil | 500 | 48.72 lb | $159.06 | $151.11 | $143.15 |
|
|
| H26PWMET | 12" X 26" + 4 BG + 1 1/2 LP | 1.75 mil | 500 | 48.5 lb | $162.08 | $153.98 | $145.87 |
|
|
| H21PWMET | 12" X 19" + 4 BG + 1 1/2 LP | 1.25 mil | 1,000 | 48.5 lb | $168.16 | $159.75 | $151.34 |
|
|
| H21PMET | 12" X 21" | 1.2 mil | 1,000 | 48.24 lb | $158.02 | $150.12 | $142.22 |
|
|
| H20PWMET | 11" X 20" | 1.5 mil | 1,000 | 50.42 lb | $183.14 | $173.98 | $164.83 |
|
|
| H19PWMET | 11" X 19" + 4 BG + 1 1/2 LP | 1.25 mil | 1,000 | 44.09 lb | $144.12 | $136.91 | $129.71 |
|
|
| H19PDS | 12" X 19" | 1.35 mil | 500 | 25.04 lb | $125.54 | $119.26 | $112.99 |
|
|
| H18PMET | 9" X 18" | 1.2 mil | 1,000 | 28.64 lb | $104.88 | $99.64 | $94.39 |
|
|
| H18PDS | 11 1/2" X 18" | 1.2 mil | 500 | 39.64 lb | $111.32 | $105.75 | $100.19 |
|
|
| H12PMET | 9" X 3" X 21" | 1.2 mil | 1,000 | 44.53 lb | $158.02 | $150.12 | $142.22 |
|
|
| H11PMET | 8" X 3" X 20" | 1.2 mil | 1,000 | 38.89 lb | $132.52 | $125.89 | $119.27 |
|
|
| HD1212 | 12" X 12" | .48 mil | 1,000 | 10.19 lb | $29.86 | $28.37 | $26.87 |
|
|
| 7G084012 | 8" X 4" X 12" | .75 mil | 1,000 | 15.87 lb | $38.62 | $36.69 | $34.76 |
|
|
| 6G083015 | 8" X 3" X 15" | .6 mil | 1,000 | 14.57 lb | $37.82 | $35.93 | $34.04 |
|
|
| H28MET | 13 1/2" X 28" | 1.75 mil | 500 | 48.72 lb | $135.22 | $128.46 | $121.70 |
|
|
| H21MET | 12" X 21" | 1.2 mil | 1,000 | 48.24 lb | $138.06 | $131.16 | $124.25 |
|
|
| H20MET | 11" X 20" | 1.2 mil | 1,000 | 38.89 lb | $117.06 | $111.21 | $105.35 |
|
|
| H18MET | 9" X 18" | 1.2 mil | 1,000 | 28.64 lb | $87.66 | $83.28 | $78.89 |
|
|
| 9F1836 | 18" X 36" | 2.75 mil | 250 | 65.48 lb | $161.48 | $153.41 | $145.33 |
|
|
| PVL1914 | 19" X 14" | .8 mil | 100 | 3.0 lb | $32.70 | $31.07 | $29.43 |
|
|
| PVL1318 | 13" X 18" | .8 mil | 100 | 3.0 lb | $28.77 | $27.33 | $25.89 |
|
|
| PVL3418 | 34" X 18" | .8 mil | 100 | 10.89 lb | $96.44 | $91.62 | $86.80 |
|
|
| PVL3412 | 34" X 12" | .8 mil | 100 | 7.25 lb | $64.18 | $60.97 | $57.76 |
|
|
| PVL2314 | 23" X 14" | .8 mil | 100 | 5.73 lb | $51.56 | $48.98 | $46.40 |
|
